Трубы горячекатаные
Трубы горячекатаные | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба г/к 920х30 | ст15Х1М1Ф | 2,64-3,23м | 4.365 | 180 000 | |
Труба г/к 325х15 | ст20 | 0,41+0,4м | 0.1 | 120 000 | |
Труба г/к 508х34 | ст10Х9МФБА | 8,64м | 3.42 | 140 000 | |
Труба г/к 426х28 | ст10Г | 0,4-1,2м | 0.716 | 120 000 | |
Труба г/к 245х16 | ст20 | 8,07-8,15м | 6.425 | 135 000 | |
Труба г/к 710х40 | ст15Х1М1Ф | 0,42+0,18м | 0.385 | 130 000 | |
Труба г/к 273х45 | ст12Х1МФ | 0,21-0,36м | 0.15 | 150 000 | |
Труба г/к 83х7,4 | ст12Х1МФ | 4,5-5м | 0.522 | 150 000 | |
Труба г/к 720х65 | ст35 | 2,3+2,08м | 4.46 | 150 000 | |
Труба г/к 194х11 | ст22ХГА | 10,5-12,2м | 10.335 | 120 000 | |
Труба г/к 76/74х5,5 | ст20 | 9,3-10м | 2.915 | 39 500 | |
Труба г/к 325х45 | ст20 | 0,18м | 0.06 | 120 000 | |
Труба г/к 60х13/14 | ст5сп | 7,45-8,9м | 0.174 | 120 000 | |
Труба г/к 95х10 | 6,5-7,0м | 0.068 | 120 000 | ||
Труба г/к 38х3,5 | ст20 | 7,7-8,3м | 1.704 | 100 000 | |
Труба горячекатаная 406х22 | ст10Г2 | 9,05-9,68м | 1.09 | 120 000 | |
Труба г/к 114х18 | ст09Г2С | 2-3,7м | 2.236 | 125 000 | |
Труба г/к 273х36 | ст12Х1МФ | 0,3-1,11м | 2.015 | 150 000 | |
Труба г/к 650х130/140 | ст40Х | 1,6м | 2.35 | 150 000 | |
Труба горячекатаная 146х8 | ст20Г | 11,0м | 0.896 | 120 000 | |
Труба г/к 426х26 | ст14Г2 | 10,98-11,46м | 20.68 | 130 000 | |
Труба г/к 315х16 | ст45 | 1,2+0,75м | 0.235 | 120 000 | |
ст15Х1М1Ф | 0,42-0,52м | 0.885 | 150 000 | ||
Труба г/к 121х15/16 | ст12ХМ/17 | 6-8м | 1.12 | 150 000 | |
Труба горячекатаная 50х6 | ст20 | 0,95-1,9м | 1.073 | 100 000 | |
Труба г/к 426х11/12 | ст25ГС | 4,87-11,6м | 18.331 | 120 000 | |
Труба г/к 127х25 | ст40ХГМ | 2,68-2,80м | 0.671 | 125 000 | |
Труба г/к 273х40 | ст12Х1МФ | 0,36-0,96м | 0.475 | 150 000 | |
Труба г/к 95х22 | ст35ХГСА | 0,3-0,81м | 1.165 | 125 000 | |
Труба г/к 127х10 | ст25Г2 | 10,6-10,9м | 20.159 | 120 000 | |
Труба горячекатаная 200х26 | ст40Х | 2,7-3,5м | 0.671 | 120 000 | |
Труба г/к 73х9 | ст30Х | 5-5,5м | 8.276 | 120 000 | |
Труба г/к 140х5 | ст20 | 5,5-7м | 0.674 | 0 | |
Труба г/к 325х65 | ст15Х1М1Ф | 0,28-0,3м | 0.235 | 150 000 | |
Швеллер гнутый 40 (400х115х8) | ст3сп5 | 6,0м | 0.678 | 110 000 | |
Труба г/к 355х8 | ст20 | 2,92м | 0.195 | 120 000 | |
Лист г/к 7,0 (штрипс) | ст20 | 4.292 | 61 000 | ||
Труба г/к 140х6 | ст20 | 9-11,5м | 17.916 | 120 000 | |
Труба г/к 426х13 | ст20 | 8,39м | 0.4 | 120 000 | |
Труба г/к 89х6,5 | ст20Г2 | 3,9-4,1м | 2.215 | 125 000 | |
Труба г/к 325х36/40 | ст12Х1МФ | 2,87-3,7м | 4.865 | 150 000 | |
Труба г/к 73х5,5 (шт) | 2,5м | 68 | 925 | ||
ст10Г2 | 2,12-3,98м | 4.315 | 125 000 | ||
Труба горячекатаная 73х5,5 | 7-10,5м | 0.871 | 37 000 | ||
Труба горячекатаная 426х12 | К52 (10Г2) | 5,18-11,56м | 17.745 | 110 000 | |
Труба г/к 146х7/8 | ст40 | 6,15-6,2м | 1.88 | 120 000 | |
Труба г/к 273х15/16 | ст20 | 5,31-5,75м | 5.213 | 65 000 | |
3,0м | 21 | 1 100 | |||
Труба х/д 32х6,5 | ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 10,1-10,7м | 4.915 | 160 000 | |
Труба г/к 219х26 | ст12Х1МФ | 0,32м | 0.04 | 150 000 | |
Труба г/к 426х42 | ст10ГН2МФА | 3,18м | 1.285 | 120 000 | |
Труба г/к 406х17 | ст15Х1М1Ф | 0,28м | 0.05 | 130 000 | |
Труба г/к 273х32 | ст12Х1МФ | 0,18-0,82м | 0.37 | 150 000 | |
Труба г/к 920х32 | ст15Х1М1Ф | 2,73-3,36м | 4.39 | 180 000 | |
Труба г/к 38х7 | ст20 | 5,75-8,3м | 4.464 | 120 000 | |
Труба г/к 610х18 | ст10Г2 | 3,04+1,49м | 1.165 | 120 000 | |
Сетка кладочная 100х100 д.3 (шт) | 100 | 125 | |||
Труба г/к 152х4,5 | ст35ХГСА | 3,6м | 0.26 | 130 000 | |
Труба горячекатаная 198х24 | ст40Х | 2,7-3,5м | 3.909 | 120 000 | |
Труба г/к 610х40 | ст10Х9МФБА | 8,6м | 4.81 | 160 000 | |
Труба г/к 426х24 | ст10Г2 | 1,35-2,33м | 5.867 | 120 000 | |
Труба 25х25х3 профильная | ст3сп | 6,0м | 4.578 | 78 000 | |
Труба г/к 508х16 | ст10 | 0,78-11,5м | 9.227 | 120 000 | |
Труба г/к 194х14 | ст15ХМ | 5,57-10,71м | 1.059 | 150 000 | |
Труба горячекатаная 465х18 | ст40Х | 2,0м, 1.7м | 6.339 | 120 000 | |
Труба г/к 351х20 | ст20 | 0,65+0,62м | 0.195 | 130 000 | |
ст3сп | 6,0м | 2.901 | 78 000 | ||
Труба горячекатаная 325х11 | ст25Г2С | 10,53+10,4м | 1.8 | 120 000 | |
Труба г/к 406х12 | ст14Г2 | 9,25м | 1.15 | 130 000 | |
Труба г/к 210х15 | ст20Г2 | 2,0м | 0.14 | 120 000 | |
Труба горячекатаная 203х34/35 | ст10Г2 | 8,27-9,07м | 5.549 | 115 000 | |
Труба г/к 630х30 | ст15Х1МФ | 1,4-2,34м | 5.885 | 150 000 | |
ст12ХМ/17 | 6-8м | 0.191 | 150 000 | ||
Труба г/к 57х13/14 | ст5сп | 5,8-8,2м | 7.135 | 120 000 | |
Труба г/к 710х35 | ст15Х1М1Ф | 0,34+0,21м | 0.32 | 130 000 | |
Труба г/к 159х18 | ст20 | 5,2-5,7м | 4.419 | 125 000 | |
Труба г/к 194х20 | ст20 | 0,6м | 0.055 | 120 000 | |
Труба г/к 426х22 | ст09Г2С | 0,97-1,82м | 1.125 | 120 000 | |
ст10 | 7,24м | 0.195 | 120 000 | ||
Труба г/к 130х20/21 | ст12МХ | 5,26-5,61м | 0.62 | 130 000 | |
Труба г/к 299х9/10 | ст4сп | 3,98+5,4м(стык) | 0.385 | 120 000 | |
ст09Г2С | 1-1,9м | 1.025 | 125 000 | ||
Труба г/к 121х14 | ст20 | 0,46+0,73м | 0.027 | 120 000 | |
Труба горячекатаная 760х20 | ст10Г2 | 3,2м | 2.3 | 130 000 | |
7-10,5м | 2.423 | 44 000 | |||
Труба г/к 89х7,3 | ст30Х | 5,1-5,5м | 8.991 | 120 000 | |
Труба горячекатаная 190х40 | ст10 | 5,5м | 0.9 | 130 000 | |
Труба г/к 377х15 | ст20 | 2,39-6,02м | 20 | 120 000 | |
Труба г/к 265х85 | ст45 | 1,38м | 0.5 | 130 000 | |
Труба г/к 146х9/11 | ст40ХГМА | 5,12-10,83м | 1.939 | 120 000 | |
Труба э/с 426х6/7 восстановленная | 10,58-11,37м | 2.344 | 69 500 | ||
Труба г/к 245х10/11 | ст20 | 7,13+4,95м | 0.662 | 120 000 | |
Труба г/к 133х30/32 | ст35ХГСА | 0,26-0,35м | 0.3 | 125 000 | |
Труба г/к 76х5,5 | ст30ХГСА | 5-6м | 1.054 | 130 000 | |
3,0м | 23 | 1 100 | |||
Труба г/к 273х32-33 | ст15Х1М1Ф | 0,69-0,88м | 0.325 | 150 000 | |
Труба г/к 219х28/32 | ст12Х1МФ | 2,42м | 0.195 | 150 000 | |
Труба г/к 159х15/16 | ст20 | 1,65-3,8м | 2.06 | 120 000 | |
ст09Г2С | 4-10,15м | 16.025 | 125 000 | ||
Труба г/к 194х10 | ст20 | 6,2-9,3м | 0.3 | 120 000 | |
Труба г/к 178х10 | ст20ХМ | 4,73-11,56м | 0.936 | 120 000 | |
Труба г/к 465х24 | ст45 | 2,47-2,59м | 5.855 | 125 000 | |
Труба г/к 426х60 | ст15Х1М1Ф | 0,3м | 0.17 | 180 000 | |
7-10,5м | 12.582 | 37 000 | |||
ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 4,8-8,6м | 1.805 | 160 000 | ||
Труба горячекатаная 203х28 | ст20 | 7,6-7,7м | 1.289 | 120 000 | |
ст10Х9МФБ (ASME SA213) | 11-11,5м | 3.845 | 160 000 | ||
Балка 36Б | ст3 | 3,16м | 0.15 | 75 000 | |
Труба г/к 426х38/40 | ст20 | 0,23-0,73м | 0.638 | 120 000 | |
Труба г/к 219х28 | ст12Х1МФ | 0,95-2,8м | 0.265 | 150 000 | |
ст45 | 4,25+3,81+3,52м | 0.114 | 120 000 | ||
Труба г/к 73х6 | ст35Г2 | 8,57-9,55м | 3.74 | 120 000 | |
Труба г/к 355х9 | ст20Г | 5,8м | 0.45 | 120 000 | |
ст20Г2 | 4,4-5,5м | 4.285 | 125 000 | ||
Труба г/к 108х9/10 | ст20 | 3,7м | 0.09 | 115 000 | |
Труба г/к 610х14 | ст10Г2 | 2,33+1,55м | 0.75 | 120 000 | |
Труба г/к 73х5/6 | ст30Х | 5,1-5,3м | 9.642 | 115 000 | |
Труба г/к 150х10 | ст20 | 6,1м | 0.728 | 120 000 | |
Труба г/к 73х7 | ст30Х | 4,1-4,7м | 0.053 | 120 000 | |
Труба г/к 60х5 | 7-10м | 8.049 | 44 000 | ||
Труба г/к 60х6 | ст20 | 1,3-1,9м | 0.51 | 130 000 | |
7-10м | 11.278 | 44 000 | |||
ст20 | 1,9-3,0м | 0.135 | 130 000 | ||
ст20 | 1,5-4,6м | 1.09 | 120 000 | ||
Труба г/к 76х6 | ст20 | 2,5-2,9м | 0.995 | 120 000 | |
ст20 | 0,8-1,5м | 0.375 | 120 000 | ||
Труба г/к 89х12 | ст30ХГМА | 8-10м | 15.91 | 125 000 | |
Труба нерж. 43х1,5 (кг) | 2,35+1,7м | 19.84 | 280 | ||
Труба 60х60х1,5 профильная | ст2пс | 6,0м | 0.066 | 75 000 | |
Труба г/к 89х5 | ст45 | 1,0м | 1.968 | 100 000 | |
Труба г/к 102х6 | ст30Х | 5,5-6,1м | 5.182 | 120 000 | |
Труба г/к 102х10 | ст25ХГЛ | 0,25-2,18м | 0.422 | 120 000 | |
Труба 30х30х3,5 профильная | ст3 | 6,0м | 4.747 | 85 000 | |
Труба г/к 102х9 | ст30ХМА | 4,1-4,3м | 5.426 | 120 000 | |
Уголок 125х80х8 гнутый | ст3сп5 | 6,0м | 1.12 | 110 000 | |
Труба г/к 108х14 | ст12Х1МФ | 0,96-1,25м | 1.475 | 150 000 | |
Труба г/к 108х12 | ст20 | 2,6-5,8м | 0.149 | 125 000 | |
ст12Х1МФ | 2,23-2,5м | 1.695 | 150 000 | ||
ст3сп5 | 6м | 0.432 | 110 000 | ||
Труба г/к 108х22 | ст15Х1М1Ф | 1,09м | 0.05 | 140 000 | |
Труба г/к 108х10 | ст12Х1МФ | 0,47-0,5м | 0.095 | 140 000 | |
ст12Х1МФ | 1,7-2,22м | 1.67 | 150 000 | ||
ст12Х1МФ | 0,96-1,4м | 1.91 | 150 000 | ||
ст12Х1МФ | 1,35-1,85м | 5.32 | 150 000 | ||
ст20 | 1,1-4,6м | 8.457 | 120 000 | ||
ст3сп5 | 6,0м | 4.948 | 110 000 | ||
Труба г/к 610х30 | ст15Х1М1Ф | 0,26-0,94м | 0.775 | 130 000 | |
Труба г/к 114х8,5 | ст20 | 4,5-9м | 0.405 | 120 000 | |
Труба г/к 114х10 | ст38Г2СФ | 1,65-1,89м | 0.231 | 115 000 | |
Труба г/к 114х14 | ст20 | 1,59м | 0.055 | 120 000 | |
Труба г/к 114х6 | ст20 | 6,01-6,07м | 0.2 | 120 000 | |
Труба г/к 114х7 | ст25Г2 | 5,15-5,35м | 1.097 | 120 000 | |
ст20С | 10,25-10,5м | 1.117 | 120 000 | ||
ст20Х | 4,73-5,3м | 1.736 | 120 000 | ||
Труба г/к 114х8/9 | ст20А | 8-9м | 0.11 | 120 000 | |
ст14Х17Н2 | 9-11,5м | 1.82 | 150 000 | ||
Труба г/к 133х10 | ст20 | 0,9-1,6м | 0.865 | 120 000 | |
Труба г/к 133х14 | ст20 | 1,5-2,3м | 1.985 | 120 000 | |
ст20 | 3,5-5,5м | 3.003 | 125 000 | ||
Труба г/к 133х20 | ст33ХС | 8,5-8,7м | 3.524 | 130 000 | |
Труба г/к 133х18 | ст20 | 0.065 | 120 000 | ||
ст20 | 4,7-5,5м | 0.835 | 125 000 | ||
ст20 | 2,3-3,1м | 2.381 | 120 000 | ||
ст20 | 0,9-1,4м | 0.888 | 120 000 | ||
ст20 | 1,9-3,0м | 1.477 | 120 000 | ||
Труба г/к 168х10 | ст20 | 7,5м | 0.294 | 120 000 | |
Труба г/к 168х20 | ст12Х1МФ | 0,95-1,09м | 0.155 | 150 000 | |
Труба г/к 168х18 | ст20 | 6,3-6,5м | 0.435 | 120 000 | |
Труба г/к 168х7 | ст20 | 3-6,5м | 2.129 | 120 000 | |
Труба г/к 168х16 | ст10Г2 | 11,4-11,6м | 0.06 | 120 000 | |
Труба г/к 168х6 | ст Д | 9-10,7м | 2.958 | 120 000 | |
ст35 | 8,9-9,1м | 1.222 | 120 000 | ||
ст20 | 10-11м | 0.329 | 120 000 | ||
Труба г/к 168х8 | ст20 | 4,1м | 0.205 | 120 000 | |
ст12Х1МФ | 1,27м | 0.095 | 150 000 | ||
Труба г/к 168х11 | ст20 | 7-10,5м | 3.273 | 120 000 | |
Труба г/к 219х22 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 0,86-1,6м | 2.31 | 120 000 | |
Труба э/с 48х2,5 | ст09Г2С | 7,22м | 0.041 | 110 000 | |
Труба горячекатаная 219х25 | ст38Г2СФ | 1,43+0,72м | 0.26 | 120 000 | |
ст2пс | 6,0м | 0.017 | 100 000 | ||
Труба г/к 230х80 | ст40ХГМА | 6,69м | 2.005 | 140 000 | |
Труба г/к 219х16 | ст13ХФА | 4,5-9,72м | 2.384 | 130 000 | |
Труба г/к 203х65 | ст40ХГМА | 2,97-7,78м | 2.38 | 150 000 | |
Труба г/к 219х15 | ст09Г2С | 1,18-2,37м | 0.224 | 120 000 | |
Труба г/к 219х34 | ст12Х1МФ | 0,6-2,87м | 0.939 | 150 000 | |
ст12Х1МФ | 2,7+0,64м | 0.079 | 150 000 | ||
Труба г/к 219х6 | ст20 | 2,7м | 0.09 | 120 000 | |
Труба г/к 219х17 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,18-1,32м | 0.325 | 120 000 | |
Труба г/к 219х14 | стК60 (10Г2ФБЮА) | 1,36-2,52м | 1.83 | 120 000 | |
ст20 | 1,5-2,5м | 0.445 | 120 000 | ||
Труба г/к 406х10 | ст14Г2 | 10,7м | 0.9 | 130 000 | |
Труба г/к 273х18 | ст13ХФА | 11,49м | 1.35 | 130 000 | |
Труба г/к 273х28 | ст20 | 0,28-2,12м | 0.836 | 120 000 | |
Труба г/к 273х25 | ст12Х1МФ | 1,36м | 0.2 | 150 000 | |
ст20 | 1,57+0,8+0,51+1,08м | 0.66 | 120 000 | ||
Труба г/к 273х22 | ст20Г2 | 1,98м | 0.26 | 120 000 | |
Труба г/к 273х38 | ст12Х1М1Ф | 1,13м | 0.245 | 150 000 | |
Труба г/к 273х20 | ст12Х1МФ | 0,23-2,25м | 1.627 | 150 000 | |
Труба г/к 273х26 | ст20 | 1,82м | 0.3 | 120 000 | |
Труба г/к 273х30/32 | ст12Х1МФ | 3,08+2,72м | 0.495 | 150 000 | |
Труба г/к 273х16 | ст20 | 10,94м | 1.11 | 120 000 | |
Труба г/к 273х8 | ст20 | 10,81-12,08м | 7.294 | 120 000 | |
ст15Х1МФ | 0,45-0,46м | 0.2 | 150 000 | ||
Труба г/к 325х14 | ст20 | 0,9-3,67м | 3.475 | 120 000 | |
Труба г/к 325х30 | ст09Г2С | 10,03+10,65м | 4.515 | 135 000 | |
Труба г/к 325х50 | ст20 | 0,26м | 0.09 | 120 000 | |
Труба э/с 1016х16 | ст20Г | 11,42м | 4.61 | 100 000 | |
Труба горячекатаная 325х13 | ст10Г2 | 1,26м | 0.43 | 108 000 | |
Труба г/к 325х16 | ст20 | 0,99-4,28м | 3.175 | 120 000 | |
Труба г/к 325х8 | ст09Г2С | 11-11,5м | 9.515 | 120 000 | |
ст09Г2С | 10,03-10,65м | 7.07 | 135 000 | ||
Труба г/к 325х38-40 | ст12Х1МФ | 0,22-2,75м | 8.039 | 150 000 | |
ст20 | 0,48м | 0.05 | 120 000 | ||
Труба г/к 325х18 | ст20, 2013г. | 11,0-11,58м | 1.265 | 120 000 | |
Труба г/к 325х40 | ст12Х1МФ | 0,76-2,54м | 5.092 | 150 000 | |
Труба г/к 377х22 | ст25Г2С | 4.955 | 120 000 | ||
Труба г/к 377х26/27 | ст45 | 2+2+2,5+2,5м | 0.572 | 120 000 | |
Труба г/к 426х22/23 | ст20 | 0.895 | 120 000 | ||
Труба г/к 426х20 | ст09Г2С | 1,39+1,19м | 0.533 | 120 000 | |
Труба горячекатаная 426х16 | ст20 | 0,98-8,88м | 0.348 | 120 000 | |
Труба г/к 426х18 | ст09Г2С | 10,09-11,16м | 5.617 | 125 000 | |
Труба г/к 426х40 | ст10ГН2МФА + внутр.покр. 08Х18Н10Т | 3,6м | 1.44 | 90 000 | |
ст09Г2С | 9,85-11,95м | 5.57 | 125 000 | ||
ст20 | 1,04-8,07м | 13.935 | 120 000 |






Горячедеформированные трубы представляют собой бесшовные цельные конструкции. Для изготовления продукции используются горячекатаная технология с применением определенных марок стали. В зависимости от качества заготовок и свойств металла предусмотрены различные способы производства.
Изготовление
На выбор варианта производства труб влияют три параметра:
- способ получения гильзы;
- метод раскатки гильзы в трубу;
- вариант формовки диаметра и толщины стенок.
Для получения гильз используется несколько способов:
- прошивка на косовалковом стане;
- прессование;
- прессовалковая технология.
Для проката гильз используют автоматические станы. При таком способе производства, доступны следующие достоинства:
- высокая производительность технологии;
- получение универсального сортамента;
- автоматизация и механизация процессов на высоком уровне;
- маневренность.
Возможность производства труб требуемыми параметрами обеспечивается типом используемого стана. Для изделий, диаметр которых не превышает 150 мм, используют малые станы. Для конструкций с сечением до 250 мм применяют средние станы. На больших станах производят трубы с диаметром до 400 и более мм.
Особенности проката
Процесс производства горячекатаных бесшовных труб имеет непрерывный цикл. Для этого используют специальные станы. Процесс состоит из таких этапов:
- Помещение в печь заготовок и нагрев их до необходимого температурного уровня.
- С помощью прошивного стана происходит формирование гильзы, которая проходит процесс оправки и проката.
- Прокатанную гильзу убирают, а трубы обрезают.
- Выравнивание происходит на калибровочном или редукционном стане. С их помощью исключают дефекты в конструкции.
- Остывшие трубы режут на требуемые длины и подвергают заключительной отделке.
Применение и преимущества
Трубы, произведенные по горячекатаной технологии, чаще всего используются для монтажа водопроводных и отопительных систем, применяются в фармацевтической и пищевой промышленности, на предприятиях нефтяной и химической сферы. Из них строят эффективные и герметичные магистрали, в которых предусмотрены высокие рабочие параметры среды и давления.
Бесшовные трубы из нержавеющей стали отличаются такими преимуществами:
- стойкость к процессам коррозии;
- неподверженность механическим воздействиям;
- сохранение эксплуатационных свойств при резких перепадах температуры.
Агрессивные и химические среды не наносят вреда внутреннему покрытию труб, обеспечивая целостность и герметичность коммуникаций.
Изделия находят широкое применение благодаря невысокому уровню цен и универсальности. Герметичные изделия е подвержены протечкам, защищены о появления внутри и на поверхности ржавчины. Они имеют эстетичный вид и продолжительный эксплуатационный срок.
Изделия, производимые по технологии горячего деформирования, могут иметь различный профиль сечения – круг, квадрат, прямоугольник. В зависимости от толщины стенок труб различают:
- толстостенные – 12,5 – 40 мм;
- тонкостенные – 6-12 мм.
Для их производства используют легированную или углеродистую сталь различных марок.
Соответствие ГОСТ 8731 и 8732-78
Наша компания поставляет бесшовные трубы, которые изготовлены по нормам ГОСТ. Нормы стандарта 8731 регламентируют диаметры, длину и вес сортамента, а также другие важные характеристики изделий. По классу точности изделия могут иметь небольшие отклонения, установленные стандартом.
ГОСТ 8732-78 регламентирует материал, используемый для производства бесшовных труб – легированные и углеродистые сплавы. По качественным показателем стандарт делит сортамент на 5 групп, для каждой из которых предусмотрены свои нормы отклонения. При необходимости термической обработки условия производство обговариваются индивидуально.
Наша компания поставляет трубы без возможных технических дефектов, которые могут влиять на толщину стенок. Все концы обрезаны строго под прямым углом, а имеющиеся заусеницы тщательно удалены.
Перед эксплуатацией труб, которые будут использоваться в коммуникациях с определенными параметрами давления, следует обязательно проводить испытания, условия которых соответствуют реальным.
Фото со склада
![]() |
![]() |
![]() |