Цены на Уголок гнутый обновлены:
11:08 13.05.2026
Уголок гнутый
| Уголок гнутый | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 125х80х8 гнутый | ст3сп5 | 6м | 0.432 | 110 000 | |
| Уголок металлический 25х3 гнутый | ст3сп5 | 6,0м | 0.671 | 95 000 | |
| Уголок 125х80х10 гнутый | ст3 | 6,0м | 1.053 | 110 000 | |
| Уголок стальной 100х4 гнутый | ст3сп5 | 6,0м | 1.12 | 90 000 | |
| Швеллер гнутый 250х50х4 | ст3 | 9,4+4,8м | 0.153 | 75 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 0.76 | 110 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 4.948 | 110 000 | ||
| Уголок 140х90х10 гнутый | ст3 | 6,0м | 0.5 | 110 000 | |
| Уголок стальной 100х60х4 гнутый | ст3 | 12,0м | 0.478 | 70 000 | |
| ст3 | 12,0м | 0.387 | 78 000 |
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
