Цены на Оцинкованные изделия обновлены:
10:15 12.12.2024
Оцинкованные изделия
Оцинкованные изделия | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 30х5 оцинк. | 6,0м | 1.334 | 140 000 | ||
Круг 8 оцинк. | ст3сп | 6,0м | 0.819 | 150 000 | |
Круг 20 оцинк. | ст3 | 11,7м | 0.685 | 135 000 | |
ст3 | 11,7м | 0.375 | 135 000 | ||
Круг 10 оцинк. | ст3сп | 6,0м | 0.036 | 140 000 | |
Круг 12 оцинк. | ст3сп | 11,7м | 0.472 | 140 000 | |
11,7м | 2.852 | 140 000 | |||
Круг 18 оцинк. | ст3 | 11,7м | 0.075 | 135 000 | |
Круг 14 оцинк. | ст3сп/пс | 11,7м | 0.995 | 135 000 | |
Круг 16 оцинк. | 11,7м | 2.88 | 135 000 | ||
11,7м | 0.03 | 135 000 | |||
ст3пс | 6,0м | 0.953 | 140 000 | ||
5,4-5,5м | 0.521 | 140 000 | |||
ст3сп | 11,7м | 0.176 | 140 000 | ||
ст3сп | 6,0м | 3.75 | 150 000 | ||
ст3 | 11,7м | 2.225 | 135 000 | ||
ст3сп | 6,0м | 0.024 | 140 000 | ||
Полоса 30х4 оцинк. | ст3 | 6,0м | 3.545 | 140 000 | |
Полоса 40х3 оцинк. | ст3сп | 6,0м | 1.406 | 150 000 | |
Полоса 20х4 оцинк. | ст3сп5 | 6,0м | 0.232 | 140 000 | |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3 | 6,0м (+15%) | 0.09 | 135 000 | |
Полоса 40х5 оцинк. | ст3 | 6,0м | 0.05 | 135 000 | |
ст3сп5 | 3-5м | 0.085 | 120 000 | ||
ст3 | 6,0м | 0.008 | 135 000 | ||
Полоса 25х4 оцинк. | ст3 | 6,0м | 1.53 | 140 000 | |
Полоса 50х4 оцинк. | ст3сп5 | 6,0м | 0.76 | 135 000 | |
Полоса 50х5 оцинк. | ст3сп1 | 6,0м | 0.23 | 135 000 | |
ст3сп1 | 6,0м | 0.473 | 140 000 | ||
ст3 | 6,0м | 0.588 | 140 000 | ||
ст3сп2 | 6,0м | 2.353 | 135 000 | ||
ст3сп | 6,0м | 2.88 | 135 000 | ||
Полоса 30х3 оцинк. | ст3 | 6,0м | 0.165 | 145 000 | |
ст3сп2 | 6,0м | 2.252 | 135 000 | ||
ст3 | 6,0м | 1.185 | 140 000 | ||
ст3 | 6,0м | 0.885 | 145 000 | ||
6,0м | 4.84 | 135 000 | |||
ст3 | 6,0м | 0.13 | 135 000 | ||
Уголок 50х5 оцинк. | ст3сп5 | 12,0м | 2.288 | 140 000 | |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3 | 11,0м | 0.054 | 120 000 | |
Уголок 40х4 оцинк. | ст3сп5 | 12,0м | 0.679 | 140 000 | |
Уголок 45х4 оцинк. | ст3сп5 | 12,0м | 0.138 | 140 000 | |
ст3сп5 | 6,0м | 0.031 | 80 000 | ||
ст3 | 6,0м | 0.016 | 60 000 | ||
Уголок 75х6 оцинк | ст3 | 12,0м | 0.696 | 140 000 | |
ст3сп5 | 12,0м | 0.458 | 136 000 | ||
Уголок 40х3 оцинк. | ст3сп5 | 12,0м | 3.952 | 140 000 | |
Уголок 25х3 оцинк. | ст3сп5 | 6,0м | 0.024 | 150 000 | |
6,0м | 0.093 | 140 000 | |||
ст3 | 12,0м | 0.087 | 140 000 |
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
30 лет на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Вам также могут быть интересны другие разделы каталога металлопроката СКАТ:
Услуги горячего цинкования от 25 т.р. за тонну!