Полоса стальная
Полоса стальная | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.032 | 90 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.086 | 85 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп | 6,0м | 1.93 | 95 000 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 6,0м | 2.043 | 95 000 | |
Полоса 170х12 | ст09Г2С | 5,0м | 0.085 | 65 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.834 | 95 000 | |
Полоса 60х10 | ст3 | 1.92 | 125 000 | ||
Полоса 90х6 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.575 | 90 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 2.6 | 85 000 | |
Полоса 60х3 | ст3сп5 | 6,0м | 1.162 | 110 000 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.016 | 90 000 | |
Полоса 170х12 | ст09Г2С | 6,0м | 0.827 | 65 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.296 | 95 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп | 6,0м | 9.076 | 95 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп2 | 6м | 2.562 | 90 000 | |
Полоса 80х10 | ст3 | 5,85-5,9м | 1.194 | 85 000 | |
Полоса 20х4 | ст3сп1 | 6,0м | 1.412 | 86 500 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 5,5-6м | 0.117 | 90 000 | |
Полоса 40х5 | ст3 | 3-6м | 0.019 | 65 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп/пс | 6,0м | 0.01 | 60 000 | |
Полоса 200х10 | ст3сп5 | 6,0м | 3.755 | 95 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп5 | 6м | 1.339 | 95 000 | |
Полоса 30х8 (шт) | ст3сп5 | 1,5м | 19 | 320 | |
Полоса 40х5 | ст3сп1 | 4,9-5,1м | 0.55 | 75 000 | |
Полоса 40х3 | ст09Г2С | 6,0м | 2.357 | 110 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.052 | 120 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.288 | 98 000 | |
Полоса 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 4.966 | 90 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.43 | 85 000 | |
Полоса 150х8 | ст09Г2С | 6,0м | 0.34 | 100 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.699 | 95 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 0.06 | 95 000 | |
Полоса 80х8 | ст3 | 1200-1400 | 3.129 | 70 000 | |
Полоса 40х8 | ст3 | 6,0м | 6.272 | 88 000 | |
Полоса 50х5 | ст3пс | 6,0м | 0.096 | 85 000 | |
Полоса 150х8 | ст3сп5 | 6,0м | 3.04 | 95 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.26 | 120 000 | |
Полоса 80х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.54 | 90 000 | |
Полоса 30х8 | ст3сп5 | 6,0м | 0.323 | 90 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 1.24 | 95 000 | |
Полоса 80х8 | ст3сп | 4,6-5,85м | 0.11 | 82 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.03 | 85 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп | 6,0м | 0.812 | 83 000 | |
Полоса 100х8 | ст3сп | 5,9-5,95м | 2.916 | 105 000 | |
Полоса 20х3 | ст3сп5 | 6,0м | 1.654 | 120 000 | |
Полоса 200х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.708 | 105 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.094 | 98 000 | |
Полоса 200х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.558 | 105 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп | 6,0м | 0.06 | 90 000 | |
Полоса 20х4 | ст3 | 4,96+4,7+5,5м | 0.01 | 60 000 | |
Полоса 25х4 | ст3 | 5,04м | 0.004 | 60 000 | |
Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.446 | 105 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп | 6м | 0.3 | 85 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп5 | 6,0м | 2.209 | 93 500 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 6,0м | 0.193 | 95 000 | |
Полоса 30х4 | ст3 | 6,0м | 0.024 | 85 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп | 6,0м | 0.801 | 85 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп1 | 6,0м | 0.06 | 85 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп2 | 6м | 12.432 | 90 000 | |
Полоса 120х6 | ст3сп5 | 6,0м | 3.005 | 95 000 | |
Полоса 60х10 | ст3сп2 | 6-6,05м | 1.876 | 95 000 | |
Полоса 120х6 | ст3сп5 | 6м | 0.69 | 95 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп2 | 6,0м | 1.246 | 85 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп2 | 6,0м | 2.989 | 80 000 | |
Полоса 30х8 | ст3сп5 | 6,0м | 1.628 | 90 000 | |
Полоса 60х4 | ст3сп5 | 6,0м | 3.74 | 90 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.041 | 85 000 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 6,0м | 3.123 | 90 000 | |
Полоса 30х4 | ст3 | 6,0м | 0.274 | 85 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.02 | 85 000 | |
Полоса 50х5 | ст09Г2С | 6,0м | 0.162 | 90 000 | |
Полоса 100х8 | ст3сп2 | 6,0м | 1.726 | 90 000 | |
Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 1.215 | 90 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 3.995 | 95 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.04 | 83 800 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 4,8-5,2м | 0.807 | 85 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп5 | 5,2м | 0.157 | 85 000 | |
Полоса 100х10 | ст3сп | 6,0м | 1.975 | 90 000 | |
Полоса 40х4 | ст3 | 3,5-5,8м | 0.15 | 78 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп5 | 6м | 5.294 | 95 000 | |
Полоса 80х5 | ст3 | 0.308 | 105 000 | ||
Полоса 30х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.097 | 93 500 | |
Полоса 40х3 | ст3сп | 3,0м | 0.4 | 110 000 | |
Полоса 60х10 | ст3сп2 | 5,8-5,85м | 1.681 | 95 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 2.2 | 85 000 | |
Полоса 30х6 | ст3сп1 | 6,0м | 1.175 | 90 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп5 | 3,5м | 4.633 | 80 000 | |
Полоса 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.37 | 120 000 | |
Полоса 100х5 | ст3сп5 | 6м | 3.048 | 95 000 | |
Полоса 30х3 | ст3сп | 6,0м | 0.205 | 95 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.311 | 85 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.65 | 83 800 | |
Полоса 40х2 (шт) | 0,8м | 13 | 100 | ||
Полоса 40х3 | ст3сп | 6,0м | 0.027 | 95 000 | |
Полоса 100х5 | ст3сп5 | 6м | 0.757 | 95 000 | |
Полоса 80х8 | ст3сп2 | 6м | 1.352 | 90 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.045 | 75 000 | |
Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6-6,05м | 4.775 | 85 000 | |
Полоса 20х3 | ст3сп5 | 3,0м | 0.133 | 120 000 | |
Полоса 25х3 | ст3сп5 | 6,0м | 3.607 | 115 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп1 | 6,0м | 3.251 | 85 000 | |
Полоса 60х5 | ст3сп | 6,0м | 0.995 | 95 000 | |
Полоса 80х8 | ст3сп2 | 6м | 12.322 | 90 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.625 | 95 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп | 6,0м | 0.515 | 85 000 | |
Полоса 114х6 | ст3 | 2,2м | 0.024 | 55 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.248 | 120 000 | |
Полоса 80х6 | ст3сп2 | 6,0м | 0.024 | 90 000 | |
Полоса 30х5 | ст17Г1С | 5,8-5,85м | 0.33 | 80 000 | |
Полоса 60х6 | ст3сп2 | 6,0м | 6.676 | 98 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп | 6м | 0.47 | 85 000 | |
Полоса 40х3 | ст3сп | 3,0м | 2.086 | 110 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 2.821 | 120 000 | |
Полоса 25х4 | ст3сп1 | 6,0м | 5.09 | 85 000 | |
Полоса 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 2.807 | 95 000 | |
Полоса 40х5 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.495 | 85 000 | |
Полоса 50х8 | ст3сп | 6,0м | 9.29 | 90 000 | |
Полоса 20х4 | ст3сп1 | 6,0м | 3.442 | 86 500 | |
Полоса 120х4 | ст3сп5 | 6,0м | 3.03 | 95 000 | |
Полоса 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 2.345 | 105 000 | |
Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.252 | 120 000 | |
Полоса 30х5 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 2.967 | 93 500 | |
Полоса 100х10 | ст3сп | 6,0м | 3.226 | 90 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6,0м | 4.328 | 83 800 | |
Полоса 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 4.874 | 90 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп2 | 6,0м | 0.827 | 85 000 | |
Полоса 150х5 | ст3сп5 | 6,0м | 2.693 | 118 000 | |
Полоса 40х6 | ст3сп | 6,0м | 0.374 | 84 000 | |
Полоса 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 0.306 | 90 000 | |
Полоса 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.234 | 85 000 | |
Полоса 80х5 | ст3сп5 | 6м | 1.356 | 95 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп1 | 5,85-5,9м | 0.362 | 85 000 | |
Полоса 50х5 | ст3сп, г/к | 6,0м | 0.023 | 85 000 | |
Полоса 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.058 | 95 000 | |
Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 2.906 | 90 000 | |
Полоса 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.1 | 95 000 | |
Полоса 40х4 | ст3сп1 | 3-5,9м | 0.02 | 82 000 | |
Полоса 30х4 | ст3сп2 | 6,0м | 2.048 | 85 000 | |
Полоса 25х5 | ст3сп1 | 6,0м | 0.004 | 95 000 | |
Полоса 260х30 | ст09Г2С | 6,0м | 0.371 | 85 000 |






Универсальный вид стального металлопроката – стальная полоса, находит широкое применение в различных сферах промышленности и сельском хозяйстве. Изделия применяют в строительстве, машиностроительной отрасли, при штамповке деталей и производстве гнутых профилей.
Наша компания предлагает купить стальную полосу различного сортамента. Все изделия строго соответствуют нормам ГОСТ и доступны в требуемых объемах. Оперативно доставляем продукцию по Свердловской области.
Особенности
Для производства металлопроката используют рулонную сталь. Марка стали и сечение профиля оказывает влияние на вес изделий. При изготовлении горячекатаных и холоднокатаных стальных полос используют:
- различные виды сплавов – углеродистые, легированные, низколегированные;
- технологию горячего или холодного проката.
Толщина полосы может составлять от 2 до 10 мм при значении ширины от 10-150 мм. При маркировке проката указывается класс точности:
- повышенная;
- нормальная.
Данная маркировка указывает на соответствие геометрических параметров, установленных стандартами производства.
Преимущества металлопроката
Благодаря дополнительному покрытию, прокат приобретает высокие эксплуатационные свойства, придающие изделиям такие достоинства:
- устойчивость к повышенной влажности, агрессивным средам и химическим воздействиям;
- легкость и простота обработки при использовании – изделия можно скручивать, штамповать, нарезать и сваривать без потери материалом эксплуатационных характеристик;
- повышенная прочность продукции;
- продолжительный период эксплуатации с сохранением свойств и качеств.
В нашем каталоге представлены стальные полосы различных производителей России, которые произведены в строгом соответствии со стандартом ГОСТ 103-2006/103-76. Вся продукция сертифицирована, что подтверждено необходимыми сертификатами соответствия. Данные о наличии сортамента на складах компании, цены и другие технические характеристики указаны в таблице на сайте. Для оформления заказа или получения консультации, свяжитесь по телефону с менеджерами компании.
Фото со склада
Полоса 80х4, ст3. cклад переулок Низовой | Полоса 100х10, склад переулок Низовой |
Полоса стальная 30х4 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |