Полоса стальная
| Полоса стальная | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 150х8 | ст3сп5 | 6,0м | 3.06 | 90 000 | |
| Полоса стальная 100х10 | ст3сп2 | 6м | 11.168 | 85 000 | |
| Полоса стальная 100х5 | ст3сп5 | 6,0м | 1.522 | 90 000 | |
| Полоса стальная 200х8, т | ст3сп5 | 6,0м | 0.308 | 90 000 | |
| Полоса стальная 40х5 | ст3 | 6,0м | 0.02 | 45 000 | |
| Полоса стальная 200х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.835 | 90 000 | |
| Полоса стальная 80х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.224 | 90 000 | |
| Полоса стальная 30х5 | ст3сп2 | 6,0м | 3.429 | 85 000 | |
| Полоса стальная 100х8 | ст3сп | 5,9-5,95м | 0.924 | 95 000 | |
| Полоса стальная 50х5 | ст3сп2 | 6,0м | 0.008 | 72 000 | |
| ст3сп | 6,0м | 2.157 | 72 000 | ||
| ст3сп5 | 3,5м | 3.974 | 79 500 | ||
| Полоса стальная 60х6 | ст3сп2 | 6,0м | 3.218 | 90 000 | |
| Полоса стальная 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 1.82 | 115 000 | |
| Полоса стальная 40х3 | ст3сп | 3,0м | 1.186 | 110 000 | |
| ст09Г2С | 6,0м | 0.199 | 90 000 | ||
| Полоса стальная 80х10 | ст3сп2 | 6,0м | 2.022 | 85 000 | |
| Полоса стальная 60х5 | ст3сп | 6,0м | 0.545 | 90 000 | |
| Полоса стальная 80х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.144 | 90 000 | |
| Полоса стальная 40х4 | ст3 | 6м+5,95м | 0.032 | 45 000 | |
| Полоса стальная 120х5 | ст3сп5 | 6,0м | 2.297 | 90 000 | |
| Полоса стальная 50х8 | ст3сп | 6,0м | 0.84 | 85 000 | |
| Полоса стальная 30х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.148 | 115 000 | |
| Полоса стальная 200х10 | ст3сп5 | 6,0м | 2.428 | 90 000 | |
| Полоса стальная 25х4 | ст3сп | 6,0м | 0.04 | 75 000 | |
| Полоса стальная 80х8 | ст3сп | 4,6-5,85м | 0.081 | 85 000 | |
| Полоса стальная 100х6 | ст3сп5 | 6,0м | 0.145 | 95 000 | |
| Полоса стальная 120х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.092 | 90 000 | |
| Полоса стальная 60х10 | ст3сп2 | 6-6,05м | 1.606 | 95 000 | |
| Полоса стальная 80х5 | ст3 | 6,0м | 1.243 | 90 000 | |
| Полоса 80х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.184 | 115 000 | |
| ст3сп1 | 6,0м | 0.035 | 75 000 | ||
| ст3 | 6,0м | 0.213 | 90 000 | ||
| Полоса стальная 20х4 | ст3 | 4,96+4,7+5,5м | 0.01 | 60 000 | |
| Полоса стальная 30х8 | ст3сп2 | 6,0м | 0.748 | 90 000 | |
| Полоса стальная 30х6 | ст3сп1 | 6,0м | 1.094 | 90 000 | |
| ст09Г2С | 6,0м | 0.34 | 100 000 | ||
| ст3сп2 | 6м | 0.064 | 85 000 | ||
| Полоса стальная 60х4 | ст3 | 6,0м | 1.67 | 85 000 | |
| ст3сп | 6,0м | 0.025 | 90 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 3.006 | 82 000 | ||
| Полоса стальная 50х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.199 | 78 000 | |
| Полоса стальная 90х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.755 | 95 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 2.924 | 115 000 | ||
| Полоса стальная 120х6 | ст3сп5 | 6м | 0.095 | 90 000 | |
| ст3сп5 | 6м | 0.086 | 90 000 | ||
| ст3 | 6,0м | 0.384 | 85 000 | ||
| Полоса стальная 50х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.083 | 92 000 | |
| ст3сп2 | 6м | 3.04 | 85 000 | ||
| Полоса стальная 25х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.095 | 115 000 | |
| Полоса стальная 25х5 | ст3сп1 | 4,8-5,2м | 0.807 | 85 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 2.92 | 95 000 | ||
| ст3сп5 | 6м | 2.96 | 90 000 | ||
| ст3сп2 | 6м | 3.092 | 85 000 | ||
| Полоса стальная 70х8 | ст3сп5 | 6,0м | 1.692 | 88 000 | |
| Полоса стальная 40х8 | ст3 | 6,0м | 1.795 | 88 000 | |
| ст3сп2 | 6,0м | 0.432 | 90 000 | ||
| ст3сп, г/к | 6,0м | 0.016 | 85 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 0.038 | 82 000 | ||
| Полоса стальная 20х3 | ст3сп5 | 6,0м | 2.227 | 120 000 | |
| Полоса стальная 150х4 | ст3сп5 | 6,0м | 1.047 | 90 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 0.931 | 85 000 | ||
| ст17Г1С | 5,8-5,85м | 0.33 | 80 000 | ||
| Полоса стальная 20х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.174 | 120 000 | |
| ст3сп2 | 6,0м | 1.83 | 69 000 | ||
| ст3сп1 | 3-5,9м | 0.02 | 85 000 | ||
| Полоса стальная 150х10 | ст3сп5 | 6м | 0.76 | 95 000 | |
| Полоса стальная 114х6 | ст3 | 2,2м | 0.024 | 55 000 | |
| Полоса 40х2,5 | ст3сп5 | 6,0м | 2.16 | 100 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 3 | 115 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 6.502 | 95 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.67 | 90 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.016 | 90 000 | ||
| Полоса стальная 40х6 | ст3сп | 6,0м | 0.012 | 68 000 | |
| ст3сп2 | 6,0м | 3.784 | 62 500 | ||
| ст3 | 6,0м | 0.375 | 45 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.002 | 72 000 | ||
| ст3сп2 | 6,0м | 0.33 | 69 000 | ||
| Полоса стальная 30х8 (шт) | ст3сп5 | 1,5м | 19 | 320 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 2.908 | 90 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.981 | 90 000 | ||
| ст3сп2 | 6,0м | 1.454 | 62 500 | ||
| ст3сп5 | 6м | 0.867 | 95 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.815 | 85 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 0.764 | 82 000 | ||
| ст3сп2 | 6,0м | 3.262 | 95 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.537 | 115 000 | ||
| ст3сп5 | 6м | 0.013 | 90 000 | ||
| ст3сп1 | 4,9-5,1м | 0.303 | 69 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.288 | 90 000 | ||
| Полоса стальная 150х6 | ст3сп5 | 6,0м | 1.176 | 98 000 | |
| ст3 | 1200-1400 | 2.392 | 70 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.04 | 95 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 1.744 | 90 000 | ||
| ст3 | 1.92 | 125 000 | |||
| ст3сп5 | 6,0м | 2.16 | 115 000 | ||
| Полоса стальная 60х8 | ст3сп2 | 6,0-6,05м | 0.408 | 90 000 | |
| ст3сп1 | 6,0м | 2.78 | 75 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.101 | 78 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 2.735 | 90 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 1.011 | 90 000 | ||
| ст3сп2 | 5,8-5,85м | 0.174 | 95 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.662 | 90 000 | ||
| ст3сп2 | 6,0-6,05м | 3.05 | 90 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 1.62 | 90 000 | ||
| ст3сп5 | 5,2м | 0.157 | 85 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 1.559 | 78 000 | ||
| Полоса стальная 30х4 | ст3сп | 6,0м | 1.628 | 75 000 | |
| ст3сп1 | 5,5-6м | 0.117 | 90 000 | ||
| Полоса стальная 150х5 | ст3сп5 | 6,0м | 1.631 | 118 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 0.648 | 90 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 3.056 | 85 000 | ||
| ст09Г2С | 6,0м | 0.344 | 95 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.154 | 85 000 | ||
| Полоса стальная 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 3.05 | 72 000 | |
| ст3 | 3,2м | 0.014 | 85 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.008 | 115 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 2.48 | 90 000 | ||
| ст3 | 0.308 | 90 000 | |||
| Полоса стальная 60х3 | ст3сп5 | 6,0м | 2.127 | 105 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 0.486 | 92 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.001 | 82 000 | ||
| ст3 | 6,0м | 0.096 | 75 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.092 | 115 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.883 | 120 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.091 | 90 000 | ||
| ст09Г2С | 6,0м | 1.577 | 110 000 | ||
| Полоса стальная 40х2 (шт) | 0,8м | 13 | 100 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.062 | 95 000 | ||
| ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.076 | 90 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 0.078 | 95 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 0.012 | 90 000 | ||
| ст3сп2 | 6,0-6,05м | 0.023 | 85 000 | ||
| ст3сп2 | 6,0м | 1.719 | 72 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 1.86 | 115 000 | ||
| Полоса стальная 200х20 | ст15ХМ | 9,2м | 0.532 | 66 000 | |
| Полоса стальная 30х3 | ст3сп5 | 6,0м | 2.919 | 88 000 | |
| ст3сп5 | 6,0м | 0.427 | 88 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 1.842 | 68 000 |
Универсальный вид стального металлопроката – стальная полоса, находит широкое применение в различных сферах промышленности и сельском хозяйстве. Изделия применяют в строительстве, машиностроительной отрасли, при штамповке деталей и производстве гнутых профилей.
Наша компания предлагает купить стальную полосу различного сортамента. Все изделия строго соответствуют нормам ГОСТ и доступны в требуемых объемах. Оперативно доставляем продукцию по Свердловской области.
Особенности
Для производства металлопроката используют рулонную сталь. Марка стали и сечение профиля оказывает влияние на вес изделий. При изготовлении горячекатаных и холоднокатаных стальных полос используют:
- различные виды сплавов – углеродистые, легированные, низколегированные;
- технологию горячего или холодного проката.
Толщина полосы может составлять от 2 до 10 мм при значении ширины от 10-150 мм. При маркировке проката указывается класс точности:
- повышенная;
- нормальная.
Данная маркировка указывает на соответствие геометрических параметров, установленных стандартами производства.
Преимущества металлопроката
Благодаря дополнительному покрытию, прокат приобретает высокие эксплуатационные свойства, придающие изделиям такие достоинства:
- устойчивость к повышенной влажности, агрессивным средам и химическим воздействиям;
- легкость и простота обработки при использовании – изделия можно скручивать, штамповать, нарезать и сваривать без потери материалом эксплуатационных характеристик;
- повышенная прочность продукции;
- продолжительный период эксплуатации с сохранением свойств и качеств.
В нашем каталоге представлены стальные полосы различных производителей России, которые произведены в строгом соответствии со стандартом ГОСТ 103-2006/103-76. Вся продукция сертифицирована, что подтверждено необходимыми сертификатами соответствия. Данные о наличии сортамента на складах компании, цены и другие технические характеристики указаны в таблице на сайте. Для оформления заказа или получения консультации, свяжитесь по телефону с менеджерами компании.
Фото со склада
| Полоса 80х4, ст3. cклад переулок Низовой | Полоса 100х10, склад переулок Низовой |
| Полоса стальная 30х4 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




.jpg)

