Трубы электросварные
Трубы электросварные | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная 48х3 | ст3сп | 6,0м | 1.978 | 80 000 | |
Труба э/с 530х7 | 3,9+2,3м | 0.356 | 60 000 | ||
Труба электросварная 22х1,2 | ст08пс | 6,0м | 1.203 | 115 000 | |
Труба электросварная 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.928 | 115 000 | |
Труба э/с 32х3 | ст20 | 8-8,25м | 9.921 | 99 000 | |
Труба э/с 914х17 | ст20Г | 11,7м | 4.53 | 100 000 | |
Труба э/с 530х14 | ст20 | 6,97м | 1.185 | 90 000 | |
Труба э/с 114х5 | ст20 | 4-5,9м | 3.77 | 70 500 | |
Труба электросварная 146х5 | ст20 | 5,9-8м | 1.185 | 70 500 | |
Труба электросварная 30х1 | ст08пс | 6,0м | 0.585 | 115 000 | |
10,0-11,77м | 1.018 | 80 000 | |||
Труба электросварная 127х4 | ст20 | 8-10м | 2.316 | 64 000 | |
Труба э/с 168х8 | ст20 | 8-10м | 1.731 | 76 000 | |
Труба э/с 530х25 | ст10Г2 | 0,89-2,21м | 10.155 | 108 000 | |
Труба э/с 1220х12/13 | ст17Г1С | 7,5м | 2.9 | 60 000 | |
Труба э/с 38х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.777 | 115 000 | |
ст2пс | 6,0м | 6.203 | 99 000 | ||
Труба э/с 530х12 | ст20 | 8,55м | 1.31 | 80 000 | |
Труба электросварная 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 1.3 | 65 000 | |
Труба электросварная 152х3,5 | ст09Г2С | 8-10м | 12.816 | 79 000 | |
Труба электросварная 38х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.415 | 110 000 | |
Труба э/с 812х20 | ст20Г | 8,98+11,7м | 7.76 | 105 000 | |
Труба электросварная 32х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.396 | 115 000 | |
Труба э/с 1220х13 | ст20Г | 11,7м | 3.685 | 100 000 | |
Труба электросварная 25х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.478 | 110 000 | |
Труба электросварная 38х2 | ст3сп | 6,0м | 2.253 | 108 000 | |
Труба э/с 820х8 | ст20Г | 11,7м | 1.515 | 100 000 | |
Труба э/с 720х26 | ст10Г2 | 11,47м | 5.13 | 105 000 | |
Труба электросварная 48х2 | ст3сп | 6,0м | 0.672 | 105 000 | |
Труба э/с 12х1 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.808 | 122 000 | |
Труба электросварная 133х6 | ст20 | 5,9-8м | 2.647 | 63 500 | |
Труба электросварная 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.028 | 55 000 | |
Труба электросварная 22х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.014 | 115 000 | |
Труба э/с 38х2,5 | ст2пс | 6,0м | 2.667 | 90 000 | |
ст08пс | 6,0м | 3.859 | 115 000 | ||
ст10Г2 | 11,29м | 4.19 | 105 000 | ||
Труба электросварная 18х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.188 | 115 000 | |
Труба электросварная 18х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.17 | 115 000 | |
Труба э/с 38х3 | ст2пс | 6,0м | 3.363 | 90 000 | |
Труба электросварная 32х2,5 | ст20 | 8-8,25м | 9.865 | 100 000 | |
Труба э/с 159х7 | ст09Г2С | 11,64м | 2.435 | 76 500 | |
Труба электросварная 89х5,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.879 | 64 000 | |
Труба э/с 711х13 | ст20Г | 11,7м | 2.62 | 100 000 | |
ст08пс | 2,67м | 0.007 | 111 000 | ||
Труба электросварная 168х6 | ст20 | 11,7-11,8м | 0.569 | 75 000 | |
Труба электросварная 168х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,7м) | 2.002 | 71 000 | |
Труба электросварная 16х1 | ст08пс | 6,0м | 0.066 | 118 000 | |
Труба электросварная 127х4,5 | ст3сп | 12,0м | 1.312 | 65 000 | |
Труба э/с 530х8 | ст20 | 11,39-11,58м | 2.038 | 78 000 | |
Труба э/с 127х5 | ст20 | 5,9-8м (~7,5м) | 3.146 | 64 000 | |
Труба электросварная 32х2 | ст3сп | 6,0м | 3.242 | 105 000 | |
Труба электросварная 20х2 | ст08пс | 6,0м | 1.456 | 110 000 | |
ст2пс5 | 6,0м | 4.344 | 105 000 | ||
Труба э/с 42х2,5 | ст09Г2С | 6,15-6,2м | 0.155 | 69 000 | |
Труба электросварная 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.5 | 115 000 | |
Труба электросварная 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.466 | 115 000 | |
ст2пс | 6,0м | 0.816 | 105 000 | ||
Труба э/с 711х10 | ст20Г | 11,7м | 7.8 | 100 000 | |
Труба электросварная 25х2 | ст08пс | 6,0м | 4.449 | 105 000 | |
ст08пс6 | 6,0м | 1.729 | 110 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 1.351 | 110 000 | ||
Труба э/с 40х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.105 | 110 000 | |
Труба электросварная 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.771 | 63 500 | |
Труба электросварная 16х0,8 | ст08пс | 6,0м | 0.378 | 120 000 | |
ст08пс-6 | 6,0м | 0.059 | 110 000 | ||
Труба э/с 610х10 | ст20Г (ASTM A671 GR.CC60) | 11,7м | 18.37 | 100 000 | |
Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,98м | 2.178 | 96 000 | |
Труба э/с 1016х11 | ст20Г | 11,43м | 3.23 | 100 000 | |
ст08пс6 | 6,0м | 0.962 | 110 000 | ||
Труба э/с 16х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.504 | 118 000 | |
Труба электросварная 16х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.368 | 115 000 | |
Труба э/с 168х7 | ст20 | 11,7-11,8м | 1.307 | 76 000 | |
Труба э/с 32х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.698 | 116 000 | |
Труба электросварная 152х5 | ст20 | 4-5,9м | 0.315 | 69 500 | |
ст20 | 5,9-8м (~6,8м) | 1.338 | 71 000 | ||
ст20 | 5,9-8м | 1.457 | 71 000 | ||
Труба э/с 1220х16 | ст20Г | 11,7м | 5.55 | 100 000 | |
ст20 | 5,9-8м (~7,3м) | 3.236 | 71 000 | ||
Труба э/с 720х8 | ст20 | 3,77+5,7м | 0.8 | 85 000 | |
ст20 | 8-10м | 3.078 | 70 500 | ||
ст3сп | 6,0м | 0.018 | 105 000 | ||
ст20 | 4-5,9м | 0.487 | 69 500 | ||
ст20 | 11,95-12м | 16.755 | 65 000 | ||
Труба э/с 273х7 | ст20 | 12м | 0.499 | 61 000 | |
Труба э/с 530х16 | ст09Г2С | 1,78-2,79м | 14.982 | 105 000 | |
Труба э/с 16х0,8 (Т) | ст08пс | 6,0м | 2.429 | 120 000 | |
Труба э/с 630х8 | ст17Г1С | 11,1-11,4м | 3.421 | 90 000 | |
Труба электросварная 28х2 | ст3сп | 6,0м | 1.553 | 110 000 | |
Труба э/с 630х12 | ст20 | 4,37м | 0.8 | 85 000 | |
ст08пс | 6,0м | 0.929 | 115 000 | ||
ст09Г2С | 8-9м | 1.732 | 79 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 0.313 | 110 000 | ||
Труба э/с 914х15,5 | ст20Г | 10,17+7,15м | 6.12 | 100 000 | |
ст08пс | 6,0м | 3.681 | 115 000 | ||
Труба электросварная 18х2 | ст08пс-6 | 6,0м | 0.89 | 115 000 | |
ст08пс-6 | 6,0м | 0.001 | 110 000 | ||
ст20 | 4-5,9м | 0.64 | 65 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 0.44 | 110 000 | ||
Труба э/с 720х18 | ст10Г2 | 1,21+1,18м | 0.75 | 100 000 | |
Труба э/с 762х10 | ст10Г2 | 4,91м | 0.89 | 110 000 | |
ст2пс | 6,0м | 0.105 | 115 000 | ||
Труба электросварная 152х4 | ст20 | 5,9-8м | 2.071 | 69 500 | |
ст2пс | 6,0м | 0.015 | 110 000 | ||
Труба э/с 25х2,5 | ст2пс | 6,0м | 3.251 | 100 000 | |
ст10Г2 | 11,38м | 5.08 | 105 000 | ||
Труба э/с 89х6,0 | ст20 | 5,65-6,1м | 1.46 | 63 000 | |
Труба электросварная 20х1,2 | ст08пс-6 | 6м | 0.663 | 115 000 | |
Труба э/с 133х5 | ст20 | 1,9-2,15м | 2.872 | 63 500 | |
Труба э/с 48х3,5 | ст09Г2С | 4,78м | 0.017 | 50 000 | |
ст20 | 12-12,1м | 12.546 | 76 000 | ||
10,75-11,85м | 0.896 | 80 000 | |||
ст08пс | 6,0м | 0.378 | 115 000 | ||
ст10Г2 | 11,48м | 5.11 | 105 000 | ||
Труба э/с 660х14 | ст10Г2 | 4,13+4,74м | 1.98 | 110 000 | |
ст20 | 4-5,9м | 0.403 | 71 000 | ||
ст20 | 5,9-8м (~7,2м) | 0.864 | 71 000 | ||
ст2пс | 6,0м | 6.41 | 100 000 | ||
ст09Г2С | 8-10м | 11.222 | 76 500 | ||
ст20 | 11,65м | 0.242 | 64 000 | ||
ст20 | 5,9-8м (~7,25м) | 3.053 | 64 000 | ||
Труба э/с 51х2 | ст2пс | 6,5м | 5.358 | 75 000 | |
ст08пс-6 | 6,0м | 2.809 | 118 000 | ||
ст09Г2С | 6,15-6,2м | 1.564 | 69 000 | ||
ст2пс | 6,0м | 0.416 | 115 000 | ||
ст08пс6 | 6,0м | 0.037 | 115 000 | ||
ст08пс-6 | 6,0м | 6.564 | 105 000 | ||
ст20Г | 11,7м | 2.6 | 100 000 | ||
Труба электросварная 48х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.011 | 50 000 | |
ст08пс-6 | 6,0м | 0.015 | 60 000 | ||
Труба э/с 720х9 | ст09Г2С | 11,49+11,72м | 3.6 | 85 000 | |
Труба электросварная 40х2 | ст3сп | 6,0м | 0.011 | 100 000 | |
ст08пс | 6,0м | 0.886 | 105 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 0.816 | 115 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 0.226 | 105 000 | ||
ст20Г | 11,7м | 2.47 | 100 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 1.998 | 105 000 | ||
Труба э/с 127х3 | ст20 | 8-10м | 1.688 | 65 000 | |
ст08пс | 6,0м | 0.033 | 110 000 | ||
ст20 | 5,66м | 0.13 | 63 500 | ||
Труба э/с 630х10 | ст20 | 4,53+4,62м | 1.4 | 85 000 | |
ст08пс | 6,0м | 1.413 | 110 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 0.094 | 115 000 | ||
ст17Г1С | 11,94+10,9м | 0.945 | 96 000 | ||
Труба э/с 1016х19 | ст20Г | 11,7м | 5.52 | 100 000 | |
ст20 | 5,9-8м (~7,0м) | 2.384 | 71 000 | ||
Труба электросварная 25х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.479 | 115 000 | |
ст09Г2С | 6,0м | 0.085 | 115 000 | ||
Труба э/с 720х10 | ст20 | 5,75м | 1.01 | 85 000 | |
Труба электросварная 168х4 | ст20 | 11,8-11,9м | 2.111 | 75 000 | |
Труба э/с 1420х16 | ст20Г | 11,7м | 6.5 | 100 000 | |
ст08пс-6 | 6,0м | 0.028 | 116 000 | ||
ст20 | 5,9-8м | 0.453 | 69 500 | ||
ст09Г2С | 8-10м | 0.196 | 79 500 | ||
ст20 | 12м | 0.412 | 61 000 | ||
Труба электросварная 42х2 | ст3сп | 6,0м | 1.493 | 105 000 | |
ст20 | 5,9-8м | 1.721 | 71 000 | ||
Труба э/с 57х3 | ст10 | 10,0м | 0.562 | 65 000 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст2пс | 12,0м | 3.354 | 64 000 | |
ст3сп | 12,0м | 0.357 | 65 000 | ||
ст2пс | 9,5м | 0.552 | 65 000 | ||
Труба э/с 57х2 | ст3сп | 6,0м | 0.548 | 90 000 | |
ст3сп | 12,0м | 0.91 | 65 000 | ||
ст3 | 5,9+5,87+5,87м | 0.053 | 50 000 | ||
ст20 | 6,0м | 0.756 | 57 000 | ||
Труба э/с 57х4 | ст3сп | 12,0м | 3.635 | 65 000 | |
ст3сп | 11,4м | 0.184 | 55 000 | ||
ст3сп | 6,0м | 2.729 | 90 000 | ||
Труба э/с 76х4 | ст20 | 5,65-6,1м | 0.562 | 62 000 | |
Труба э/с 76х3 | ст20 | 5,65-6,1м | 0.062 | 66 000 | |
ст3сп | 12,0м | 0.065 | 66 000 | ||
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | 6,0м | 1.236 | 57 000 | |
ст20 | 6,0м | 3.746 | 57 000 | ||
ст08пс | 6,0м | 0.038 | 69 000 | ||
ст3сп | 12,0м | 1.691 | 69 000 | ||
ст09Г2С | 8-10м | 1.022 | 75 000 | ||
ст2пс | 12,0м | 3.362 | 69 000 | ||
ст3сп | 9-11,4м | 0.219 | 57 000 | ||
ст08пс | 12,0м | 0.034 | 69 000 | ||
ст20 | 5,65-6,15м | 0.205 | 62 000 | ||
Труба э/с 89х4 | ст20 | 6,0м | 0.898 | 57 000 | |
Труба э/с 89х3,5 | ст3сп | 12,0м | 2.111 | 66 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст20 | 6,0м | 0.602 | 57 000 | |
ст20 | 6,0м | 0.115 | 57 000 | ||
ст20 | 6,0м | 1.506 | 57 000 | ||
ст20 | 5,65-6,15м | 1.493 | 64 000 | ||
Труба э/с 108х3 | ст20 | 12,0м | 1.813 | 57 000 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст3сп | 12,0м | 0.854 | 68 000 | |
ст20 | 12,0м | 2.704 | 57 000 | ||
Труба э/с 108х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 2.097 | 65 000 | |
Труба э/с 108х4 | ст20 | 8-10м | 3.525 | 65 000 | |
ст2пс | 12,0м | 1.179 | 68 000 | ||
Труба э/с 108х4,5 | ст20 | 8-10м | 2.703 | 68 000 | |
ст20 | 5,9-8м | 1.441 | 63 500 | ||
Труба э/с 114х3 | ст20 | 5,9-8м (~6,0м) | 6.106 | 65 000 | |
Труба э/с 114х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.929 | 65 000 | |
ст20 | 5,9-8м | 8.591 | 65 000 | ||
Труба э/с 114х4,5 | ст20 | 4-5,9м | 2.852 | 63 500 | |
ст20 | 4-5,9м | 0.327 | 65 000 | ||
Труба э/с 114х3,5 | ст20 | 8-10м | 1.415 | 63 500 | |
Труба э/с 133х4,5 | ст20 | 4-5,9м | 1.937 | 66 000 | |
Труба э/с 133х4 | ст20 | 5,9-8м | 2.614 | 63 500 | |
Труба э/с 133х3,5 | ст20 | 8-10м | 0.494 | 65 000 | |
ст20 | 5,9-8м | 1.036 | 63 500 | ||
Труба э/с 146х7 | ст20 | 5,9-8м | 1.876 | 70 500 | |
Труба э/с 159х5 | 4.426 | 63 500 | |||
ст20 | 0,3-1м | 0.025 | 63 500 | ||
Труба э/с 159х3,5 | ст20 | 3,95м | 0.051 | 66 000 | |
Труба 25х25х1 профильная | ст08пс | 6,0м | 0.763 | 89 000 | |
ст10 | 5,9-8м | 2.11 | 63 500 | ||
0.332 | 63 500 | ||||
Труба э/с 159х8 | ст20 | 5,9-8м | 0.004 | 64 000 | |
ст20 | 4-5,9м | 2.385 | 64 000 | ||
Труба э/с 219х4 | ст20 | 12,0м | 1.513 | 74 000 | |
Труба э/с 219х8 | ст20 | 4-5,9м | 1.053 | 65 000 | |
Труба э/с 219х5 | ст3сп | 12,0м | 3.113 | 69 000 | |
Труба э/с 219х6 | ст20 | 5,9-8м | 1.029 | 65 000 | |
ст20 | 4-5,9м | 1.995 | 69 000 | ||
ст09Г2С | 8-10м | 3.644 | 72 000 | ||
ст20 | 5,9-8м | 0.193 | 65 000 | ||
ст20 | 5,9-8м | 1.209 | 69 000 | ||
Труба э/с 273х5 | ст20 | 12,0м | 2.325 | 77 000 | |
Лист г/к 130,0 обрезь | ст09Г2С | н/м | 4.869 | 100 000 | |
Труба э/с 273х8 | ст20 | 5,6-11,65м | 12.86 | 61 000 | |
1.567 | 74 500 | ||||
Труба э/с 325х6 | ст20 | 12,0м | 4.11 | 77 000 | |
Труба э/с 325х8 | ст20 | 11,47м | 1.296 | 81 000 | |
Труба э/с 325х7 | ст09Г2С | 8,5-9м | 2.378 | 84 000 | |
ст3сп | 2.072 | 75 000 | |||
ст3сп | 8-12м | 3.094 | 77 500 |






Универсальные стальные изделия находят широкое применение в различных сферах промышленности. Их используют для строительства трубопроводов, изготовления металлоконструкций различного назначения и т.д.
Технологии производства
Заготовками для труб являются листы или штрипсы, которые подвергают свариванию или формовке. Самым распространенным типом сечения труб является круглое. Сечения в форме овала, квадрата или прямоугольника используются реже. По типу сварного соединения различают два основных вида труб:
- с параллельным сварным швом или прямошовные электросварные трубы (ГОСТ 10704-91);
- со спиральным сварным швом или спиральношовные трубы.
Прямошовные изделия используются для монтажа трубопроводов. Они изготавливаются обычно с малыми диаметрами, просты в производстве и отличаются устойчивостью к агрессивным средам. Формовку спиральношовных изделий производят с помощью сварки непрерывного цикла по спирали.
Электросварные трубы отличаются такими эксплуатационными достоинствами:
- устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
- высокая пропускная способность;
- герметичность конструкций;
- стойкость к внутреннему гидравлическому давлению;
- продолжительный период эксплуатации.
Прочные универсальные изделия отличаются высокой степенью жесткости и не подвергаются деформациям.
Материалы изготовления
В зависимости от целевого назначения труб, изделия производят из различных материалов:
- трубы для отопительных систем, коллекторов и других коммуникаций, где предполагается внутреннее высокое давление, производят из углеродистой стали.
- при необходимости монтажа трубопроводов с высокими температурными показателями среды, или при транспортировке агрессивных химических составов для изготовления используют нержавеющую легированную сталь.
- в газовой и нефтяной отрасли для производства труб применяются легированные или низколегированные стали.
По параметрам качества трубы делятся на несколько групп:
- механические – А;
- химические – Б;
- химические и механические – В;
- гидравлические – Г.
Правила выбора
Для правильного выбора изделий учитывают технические параметры и мерные длины поставляемой продукции. Наша компания поставляет трубы различной мерности, для которых расчет цены происходит погонный метр продукции.
Важным критерием выбора также является назначение металлопроката – т.е. какая жидкость будет транспортироваться по коммуникациям. На этот фактор влияет материал изготовления.
Фото со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |