Трубы электросварные
Трубы электросварные | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная 48х2 | ст3сп | 6,0м | 1.224 | 80 000 | |
Труба электросварная 102х3 | ст20 | 6,5-8,0м | 0.766 | 72 500 | |
Труба э/с 32х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.319 | 116 000 | |
Труба электросварная 51х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.898 | 100 000 | |
Труба электросварная 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.164 | 116 000 | |
Труба электросварная 30х1 | ст08пс | 6,0м | 2.133 | 85 000 | |
Труба электросварная 102х4 | ст3сп | 6,0м | 1.45 | 71 500 | |
Труба электросварная 102х3 | ст09Г2С | 8-10м | 1.043 | 78 000 | |
Труба электросварная 530х10 | ст09ГСФ | 11+11+10,95+11,17+11,03м | 1.303 | 84 500 | |
Труба электросварная 20х2 | ст2пс | 6,0м | 1.797 | 90 000 | |
Труба э/с 168х8 | ст20 | 8-10м | 5.651 | 76 000 | |
Труба электросварная 32х2 | ст08пс | 6,0м | 0.25 | 110 000 | |
Труба электросварная 48х3 | ст09Г2С | 6,15м | 1.444 | 100 000 | |
Труба электросварная 51х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.613 | 100 000 | |
Труба электросварная 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 2.807 | 75 000 | |
Труба электросварная 38х2 | ст08пс | 6,0м | 0.075 | 108 000 | |
Труба электросварная 22х1,5 | ст08пс | 6,0м | 2.25 | 118 000 | |
Труба электросварная 76х4,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.96 | 72 500 | |
Труба э/с 114х5 | ст20 | 4-5,9м | 4.422 | 70 500 | |
Труба э/с 89х6,0 | ст20 | 4-5,9м | 3.16 | 72 500 | |
Труба э/с 51х2,5 | ст3сп | 6,0м | 2.135 | 96 000 | |
Труба электросварная 168х5 | ст20 | 5,9-8м | 1.809 | 80 000 | |
Труба электросварная 38х2 | ст3сп | 6,0м | 2.366 | 108 000 | |
Труба электросварная 159х6 | ст20 | 11,6м | 4.023 | 69 500 | |
Труба электросварная 76х5 | ст20 | 5,75-5,8м | 0.1 | 72 500 | |
Труба электросварная 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.29 | 118 000 | |
Труба э/с 127х3 | ст20 | 4-5,9м | 0.354 | 69 000 | |
Труба электросварная 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.046 | 118 000 | |
Труба электросварная 38х2 | ст08пс | 6,0м | 0.066 | 108 000 | |
Труба э/с 530х7 | 10,75-11,85м | 4.536 | 84 500 | ||
Труба электросварная 377х8 | ст20 | 11,64м | 0.265 | 76 000 | |
Труба электросварная 127х4,5 | ст3сп | 12,0м | 1.781 | 72 500 | |
Труба э/с 16х1,2 | ст08пс, х/к | 6,0м | 1.312 | 118 000 | |
Труба электросварная 28х2 | ст2пс | 6,0м | 0.016 | 111 000 | |
Труба электросварная 89х5,0 | ст20 | 11,65м | 2.972 | 72 500 | |
Труба электросварная 48х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.01 | 50 000 | |
Труба электросварная 32х2 | ст3сп | 6,0м | 0.391 | 110 000 | |
Труба электросварная 32х1,5 | ст08пс-6 | 6,0м | 1.212 | 115 000 | |
Труба электросварная 20х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.341 | 118 000 | |
Труба электросварная 152х4 | ст20 | 4-5,9м | 0.939 | 80 000 | |
Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,94+10,9м | 1.624 | 96 000 | |
Труба э/с 426х8 | ст09Г2С | 11,42-11,66м | 4.755 | 71 000 | |
Труба электросварная 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.253 | 111 000 | |
Труба э/с 273х7 | ст20 | 12м | 9.395 | 61 000 | |
Труба электросварная 25х2 | ст08пс | 6,0м | 2.474 | 110 000 | |
Труба электросварная 48х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.283 | 110 000 | |
Труба электросварная 102х4 | ст20 | 8-10м | 1.609 | 72 500 | |
Труба электросварная 102х3 | ст20 | 5,9-8м | 0.14 | 72 500 | |
Труба электросварная 152х3,5 | ст20 | 5,9-8м | 3.36 | 80 000 | |
Труба электросварная 48х2 | ст08пс | 6,0м | 0.364 | 110 000 | |
Труба электросварная 102х3,5 | ст20 | 8-10м | 1.165 | 72 500 | |
Труба электросварная 30х1 | ст08пс | 6,0м | 0.018 | 116 000 | |
Труба электросварная 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.033 | 55 000 | |
Труба электросварная 20х2 | ст08пс | 6,0м | 1.81 | 110 000 | |
Труба э/с 168х8 | ст20 | 4-5,9м | 16.51 | 76 000 | |
Труба электросварная 48х1,5 | ст2пс | 6,0м | 1.084 | 110 000 | |
Труба электросварная 25х1,2 | ст08пс-6 | 6,0м | 3.46 | 118 000 | |
Труба электросварная 32х2 | ст2пс | 6,0м | 0.009 | 50 000 | |
Труба электросварная 38х2 | ст3сп | 6,0м | 1.36 | 108 000 | |
Труба электросварная 159х6 | ст3 | 12,0м | 1.632 | 69 500 | |
Труба электросварная 89х5,0 | ст20 | 5,65-6,15м | 4.041 | 72 500 | |
Труба электросварная 152х3,5 | ст20 | 8-10м | 0.805 | 80 000 | |
Труба электросварная 18х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.022 | 118 000 | |
Труба э/с 820х10 | ст17Г1С | 11,98м | 2.065 | 96 000 | |
Труба электросварная 51х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.11 | 100 000 | |
Труба электросварная 20х2 | ст08пс | 6,0м | 0.006 | 110 000 | |
Труба электросварная 25х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.197 | 118 000 | |
Труба электросварная 28х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.904 | 116 000 | |
Труба э/с 530х7 | 10,0-11,77м | 2.978 | 84 500 | ||
Труба электросварная 25х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.432 | 118 000 | |
Труба э/с 127х3 | ст20 | 5,9-8м | 1.009 | 69 000 | |
Труба электросварная 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 3.871 | 118 000 | |
Труба электросварная 146х8 | ст20 | 4-5,9м | 4.135 | 75 000 | |
Труба электросварная 159х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.507 | 68 000 | |
Труба э/с 89х4,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.415 | 72 500 | |
Труба электросварная 152х5 | ст20 | 4-5,9м | 2.625 | 79 000 | |
Труба электросварная 127х4 | ст3сп | 12,0м | 0.07 | 72 500 | |
Труба электросварная 38х2 | ст2пс | 6,0м | 0.088 | 108 000 | |
Труба электросварная 28х1,5 | ст2пс | 6,0м | 0.842 | 116 000 | |
Труба электросварная 152х4 | ст20 | 10-12м (~11м) | 0.639 | 80 000 | |
Труба электросварная 168х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.348 | 80 000 | |
Труба электросварная 18х1,2 | ст08пс | 6,0м | 0.742 | 121 000 | |
Труба электросварная 63,5х1,5 | ст08пс | 6,0м | 1.238 | 111 000 | |
Труба электросварная 25х2 | ст08пс | 6,0м | 1.179 | 110 000 | |
Труба э/с 48х3,5 | ст09Г2С | 6,25-6,35м | 1.835 | 100 000 | |
Труба э/с 127х3,5 | ст20 | 5,9-8м | 1.762 | 69 000 | |
Труба электросварная 152х4 | ст20 | 10-12м (~11,75м) | 0.682 | 80 000 | |
Труба электросварная 152х3,5 | ст20 | 4-5,9м | 0.209 | 80 000 | |
Труба э/с 57х4 | ст10 | 10,0м | 0.587 | 70 500 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст3 | 5,9+5,87+5,87м | 0.053 | 50 000 | |
Труба э/с 57х3 | ст10 | 10,0м | 1.115 | 72 500 | |
Труба э/с 57х3 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.01 | 72 500 | |
Труба э/с 57х3 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.598 | 72 500 | |
Труба э/с 57х4 | ст20 | 9,3м | 1.647 | 70 500 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст2пс | 12,0м | 1.014 | 70 500 | |
Труба э/с 57х3,5 | ст20 | 9,3-9,5м | 0.679 | 70 500 | |
Труба э/с 57х3 | ст3сп | 11,4м | 1.564 | 72 500 | |
Труба э/с 57х2 | ст2пс | 6,0м | 0.031 | 96 000 | |
Труба э/с 57х3 | ст2пс | 9,5м | 2.186 | 72 500 | |
Труба э/с 76х4 | ст20 | 5,65-6,15м | 2.173 | 72 500 | |
Труба э/с 76х3 | ст3сп | 12,0м | 0.049 | 73 500 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп5 | 6,0м | 0.038 | 72 500 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст3сп | 12,0м | 0.38 | 72 500 | |
Труба э/с 76х3 | ст09Г2С | 8-10м | 1.282 | 78 000 | |
Труба э/с 76х4 | ст20 | 5,9-6,05м | 0.485 | 72 500 | |
Труба э/с 76х3 | ст20 | 5,65-6,1м | 1.435 | 73 500 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.072 | 72 500 | |
Труба э/с 76х3,5 | ст20 | 12,0м | 4.43 | 72 500 | |
Труба э/с 76х3 | ст3сп | 12,0м | 3.952 | 73 500 | |
Труба э/с 89х4 | ст20 | 5,65-6,15м | 3.27 | 66 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп | 10-12м | 1.653 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3,5 | ст20 | 11,6-11,7м | 0.05 | 60 000 | |
Труба э/с 89х4 | ст20 | 5,65-6,1м | 4.638 | 66 000 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп | 12,0м | 4.497 | 72 500 | |
Труба э/с 89х3 | ст3сп5 | 6,0м | 0.36 | 72 500 | |
Труба э/с 108х4 | ст3сп | 12,0м | 0.124 | 70 500 | |
Труба э/с 108х4 | ст3сп | 12,0м | 6.758 | 70 500 | |
Труба э/с 108х3 | ст20 | 5,65-6,15м | 1.298 | 72 500 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст3 | 12,0м | 0.529 | 64 000 | |
Труба э/с 108х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 0.15 | 70 500 | |
Труба э/с 108х5 | ст20 | 5,65-6,15м | 4.915 | 70 500 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 10-12м | 0.424 | 72 500 | |
Труба э/с 108х4 | ст3 | 6,0м | 0.062 | 55 000 | |
Труба э/с 108х3 | ст20 | 10-12м | 0.082 | 72 500 | |
Труба э/с 108х4 | ст3сп5 | 6,0м | 0.186 | 70 500 | |
Труба э/с 108х4 | ст3сп | 12,0м | 1.062 | 64 000 | |
Труба э/с 108х4,5 | ст20 | 8-10м | 10.864 | 70 500 | |
Труба э/с 108х5 | ст20 | 11,6-11,7м | 0.737 | 70 500 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст2пс | 12,0м | 3.563 | 72 500 | |
Труба э/с 108х3,5 | ст20 | 10-12м | 1.06 | 72 500 | |
Труба э/с 114х4 | ст20 | 5,9-8м | 5.298 | 69 000 | |
Труба э/с 114х6 | ст20 | 4,5-5,5м | 0.21 | 69 000 | |
Труба э/с 114х3,5 | ст20 | 8-10м | 0.095 | 70 500 | |
Труба э/с 114х6 | ст20 | 5,9-8м | 10.012 | 69 000 | |
Труба э/с 114х4 | ст20 | 8-10м | 5.282 | 69 000 | |
Труба э/с 114х6 | ст20 | 4-5,9м | 6.949 | 69 000 | |
Труба э/с 114х6 | ст20 | 4-5,9м | 4.796 | 69 000 | |
Труба э/с 114х4,5 | ст20 | 4-5,9м | 3.568 | 69 000 | |
Труба э/с 133х4,5 | ст20 | 4-5,9м | 6.982 | 69 000 | |
Труба э/с 146х7 | ст20 | 4-5,9м | 7.254 | 75 000 | |
Труба э/с 146х6 | ст20 | 11,7-11,8м | 8.03 | 80 000 | |
Труба э/с 146х6 | ст20 | 8-10м | 2.049 | 79 000 | |
Труба э/с 146х7 | ст20 | 5,9-8м | 5.066 | 75 000 | |
Труба э/с 146х6 | ст20 | 4-5,9м | 0.053 | 79 000 | |
Труба э/с 146х7 | ст20 | 5,9-8м | 6.878 | 75 000 | |
Труба э/с 159х4 | ст3сп | 11,4м | 0.177 | 69 500 | |
Труба э/с 159х5 | ст20 | 12,0м | 0.115 | 69 500 | |
Труба э/с 159х8 | ст20 | 5,9-8м | 0.004 | 68 000 | |
Труба э/с 159х8 | ст20 | 4-5,9м | 3.871 | 68 000 | |
Труба э/с 159х5 | ст20 | 8-10м | 2.679 | 69 500 | |
Труба э/с 159х4,5 | ст20 | 4-5,9м | 1.087 | 68 000 | |
Труба э/с 159х5 | ст20 | 8-10м | 3.686 | 69 500 | |
Труба э/с 219х4,5 | ст20 | 12,0м | 3.427 | 76 000 | |
Труба э/с 219х8 | ст20 | 5,9-8м | 0.529 | 75 000 | |
Труба э/с 219х6 | ст20 | 12,0м | 1.11 | 76 000 | |
Труба э/с 219х6 | ст20 | 4-5,9м | 2.057 | 76 000 | |
Труба э/с 219х5 | ст20 | 4-5,9м | 3.497 | 75 000 | |
Труба э/с 219х4 | ст20 | 4-5,9м | 0.963 | 75 000 | |
Труба э/с 219х4,5 | ст20 | 11,8м | 0.286 | 76 000 | |
Труба э/с 219х8 | ст09Г2С | 8-10м | 5.704 | 80 000 | |
Труба э/с 219х6 | ст3 | 10-11,1м | 1.53 | 76 000 | |
Труба э/с 219х5 | ст20 | 6,0м | 0.159 | 75 000 | |
Труба э/с 219х8 | ст20 | 4-5,9м | 2.645 | 75 000 | |
Труба э/с 219х4,5 | ст20 | 8-10м | 0.592 | 76 000 | |
Труба э/с 273х8 | ст20 | 5,6-11,65м | 15.54 | 64 000 | |
Труба э/с 273х8 | 1.655 | 74 500 | |||
Труба э/с 325х6 | 11,7-11,75м | 1.04 | 69 000 | ||
Труба э/с 325х7 | ст09Г2С | 8,5-9м | 2.898 | 86 000 | |
Труба э/с 325х8 | ст3сп | 2.906 | 77 500 | ||
Труба э/с 325х8 | ст20 | 11,47м | 1.4 | 81 000 | |
Труба э/с 325х7 | ст3сп | 2.072 | 75 000 | ||
Труба э/с 325х8 | ст3сп | 8-12м | 0.182 | 77 500 |






Универсальные стальные изделия находят широкое применение в различных сферах промышленности. Их используют для строительства трубопроводов, изготовления металлоконструкций различного назначения и т.д.
Технологии производства
Заготовками для труб являются листы или штрипсы, которые подвергают свариванию или формовке. Самым распространенным типом сечения труб является круглое. Сечения в форме овала, квадрата или прямоугольника используются реже. По типу сварного соединения различают два основных вида труб:
- с параллельным сварным швом или прямошовные электросварные трубы (ГОСТ 10704-91);
- со спиральным сварным швом или спиральношовные трубы.
Прямошовные изделия используются для монтажа трубопроводов. Они изготавливаются обычно с малыми диаметрами, просты в производстве и отличаются устойчивостью к агрессивным средам. Формовку спиральношовных изделий производят с помощью сварки непрерывного цикла по спирали.
Электросварные трубы отличаются такими эксплуатационными достоинствами:
- устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
- высокая пропускная способность;
- герметичность конструкций;
- стойкость к внутреннему гидравлическому давлению;
- продолжительный период эксплуатации.
Прочные универсальные изделия отличаются высокой степенью жесткости и не подвергаются деформациям.
Материалы изготовления
В зависимости от целевого назначения труб, изделия производят из различных материалов:
- трубы для отопительных систем, коллекторов и других коммуникаций, где предполагается внутреннее высокое давление, производят из углеродистой стали.
- при необходимости монтажа трубопроводов с высокими температурными показателями среды, или при транспортировке агрессивных химических составов для изготовления используют нержавеющую легированную сталь.
- в газовой и нефтяной отрасли для производства труб применяются легированные или низколегированные стали.
По параметрам качества трубы делятся на несколько групп:
- механические – А;
- химические – Б;
- химические и механические – В;
- гидравлические – Г.
Правила выбора
Для правильного выбора изделий учитывают технические параметры и мерные длины поставляемой продукции. Наша компания поставляет трубы различной мерности, для которых расчет цены происходит погонный метр продукции.
Важным критерием выбора также является назначение металлопроката – т.е. какая жидкость будет транспортироваться по коммуникациям. На этот фактор влияет материал изготовления.
Фото со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |