Квадрат стальной
| Квадрат стальной | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 50 | ст20 | 6,0м | 4.332 | 86 000 | |
| Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 1.668 | 100 000 | |
| Квадрат 14 | ст3сп2 | 6,0м | 0.842 | 65 000 | |
| Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 0.569 | 69 000 | |
| Квадрат 12 | ст3пс | 6,0м | 0.063 | 69 000 | |
| Квадрат 70 | ст3сп2 | 4,5-4,7м | 0.064 | 88 000 | |
| Квадрат 20 | ст3сп1 | 3,5-5,8м | 0.033 | 72 000 | |
| Заготовка квадратная 200 | ст10Г2 | 2,42-2,67м | 5.7 | 80 000 | |
| Квадрат 10х10 мм | ст3сп2 | 6,0м | 0.84 | 69 000 | |
| ст3сп | 6,0м | 0.366 | 72 000 | ||
| Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 3.723 | 120 000 | |
| ст3пс | 6,0м | 0.05 | 58 500 | ||
| ст3сп1 | 5,12м | 0.017 | 40 000 | ||
| Квадрат 25 | ст3сп2 | 6,0м | 3.755 | 76 000 | |
| Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 0.941 | 72 000 | |
| Квадрат 40 | ст3сп2 | 5,7-5,9м | 2.624 | 92 000 | |
| ст3сп2 | 5,8-5,85м | 0.105 | 69 000 | ||
| ст20 | 6,0м | 0.31 | 72 000 | ||
| Квадрат 30 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.132 | 89 000 | |
| ст3сп2 | 3,0 м | 0.194 | 65 000 | ||
| ст09Г2С | 6,0м | 1.074 | 92 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 2.614 | 100 000 | ||
| ст20 | 6,0м | 1.17 | 86 000 | ||
| ст3сп1 | 5,82-5,85м | 0.019 | 69 000 | ||
| ст3сп1 | 5,9м | 0.1 | 65 000 | ||
| ст3сп1 | 5,8-5,85м | 0.669 | 69 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 0.387 | 69 000 | ||
| ст3сп2 | 6-6,05м | 0.211 | 88 000 | ||
| ст3сп | 6,0м | 0.02 | 72 000 | ||
| Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 3,5-4,15м | 7.126 | 95 000 | |
| ст20 | 6,0м (+5%) | 0.015 | 72 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 1.572 | 69 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 0.013 | 55 000 | ||
| ст3сп5 | 6,0м | 5.27 | 120 000 | ||
| ст3пс | 6,0м | 1.9 | 69 000 | ||
| Квадрат 80 | ст3сп2 | 6,0м | 1.783 | 92 000 | |
| ст3сп2 | 6,0м | 0.392 | 92 000 | ||
| ст20 | 5,85м+10% н/м | 0.019 | 72 000 | ||
| Квадрат 65 | ст65Г | 1,5-6,08м | 1.133 | 96 000 | |
| ст3сп1 | 4-5,5м | 0.322 | 89 000 | ||
| ст3сп1 | 6,0м | 0.837 | 72 000 |
Стальной квадрат – разновидность сортового металлопроката. Изделия представлены профилем в виде полнотелого прутка, с поперечным сечением в форме квадрата. Широкое применение стальной квадрат находит в строительстве и востребован при изготовлении оборудования для складов и торговли. Он может использоваться в качестве заготовок для производства других видов фасонного или сортового металлопроката.
Изготовление
Для производства стального квадрата используют легированную или углеродистую сталь. Технология изготовления предполагает использование метода холодного или горячего деформирования. Благодаря применения при производстве различных марок стали возможно изготовление коррозиестойких, устойчивых к температурным колебаниям и агрессивным средам изделий.
- Выпуск горячекатаных квадратов регламентируется нормами ГОСТ 2591-2006. Изделия могут иметь сторону с длиной от 6 до 200 мм. Точность изготовления – повышенная (Б) или обычная (В).
- Холоднокатаный калиброванный квадрат может иметь длины стороны 3-100 мм.
Поставка данного вида металлопроката производится в прутках или мотках.
Фото со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




