Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба электросварная 45х15 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст08пс, L-6,0м, ГОСТ 10704 | 0.0102 усл. т | Берёзовский | 1.143 | 105 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с 219х4 | ст20 | 8-10м | 1.539 | 66 000 | |
| Труба э/с 426х6 | 9,7-11,44м | 0.65 | 69 500 | ||
| Труба э/с 57х2 | ст3сп | 6,0м | 0.23 | 90 000 | |
| Труба э/с 76х4 | ст20 | 5,65-6,1м | 0.041 | 62 000 | |
| Труба э/с 102х5 | ст20 | 8-10м | 0.59 | 65 000 | |
| Труба э/с 30х2 | ст3 | 6,0м | 1.192 | 90 000 | |
| Труба э/с 273х8 | ст20 | 5,6-11,65м | 7.559 | 61 000 | |
| Труба э/с 720х9 | ст09Г2С | 11,49+11,72м | 3.6 | 85 000 | |
| Труба э/с 20х1,5 | ст08пс | 6,0м | 0.009 | 115 000 | |
| Труба э/с 762х10 | ст10Г2 | 4,91м | 0.775 | 110 000 |
