Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Полоса стальная 60х10 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3, НЗР, плазма | 0.03 т | Берёзовский | 1.92 | 125 000 | – + |
| ст3сп2, L-5,8-5,85м, ГОСТ 103-2006, Ижсталь | 0.029 т | Полеводство | 0.174 | 95 000 | – + |
| ст3сп2, L-6-6,05м, ГОСТ 103-2006, Ижсталь | 0.03 т | Берёзовский | 1.606 | 95 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 40х2 | ст3сп5 | 6,0м | 0.008 | 115 000 | |
| Полоса 50х4 | ст3сп2 | 6,0м | 3.05 | 72 000 | |
| Полоса 60х4 | ст3 | 6,0м | 1.67 | 85 000 | |
| Полоса 40х4 | ст3сп2 | 6,0м | 3.784 | 62 500 | |
| Полоса 50х3 | ст09Г2С | 6,0м | 0.344 | 95 000 |
