Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба г/к 450х40
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-0,26м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0.105 т | Полеводство | 0.105 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 146х13 | ст20 | 8,2-8,25м | 12.935 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х36 | ст12Х1МФ | 0,3-1,11м | 0.065 | 150 000 | |
| Труба г/к 146х7/8 | ст40 | 6,15-6,2м | 1.85 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х34 | ст12Х1МФ | 0,6-2,87м | 0.939 | 150 000 | |
| Труба г/к 108х14 | ст12Х1МФ | 1,7-2,22м | 1.67 | 150 000 | |
| Труба г/к 200х26 | ст40Х | 2,7-3,5м | 0.671 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х45 | ст20 | 0,18м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 133х14 | ст20 | 0,9-1,4м | 0.888 | 125 000 | |
| Труба г/к 146х9/11 | ст40ХГМА | 5,12-10,83м | 1.939 | 125 000 | |
| Труба г/к 95х8 | ст10 | 3,77м | 0.06 | 125 000 |
