Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба г/к 406,4х12,7
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст10Г2, L-9,07+11,97м, ASTM A333 Gr6, маркир., без серт. | 0 т | Берёзовский | 2.605 | 140 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 426х24 | ст10Г2 | 1,35-2,33м | 5.427 | 130 000 | |
| Труба г/к 610х40 | ст10Х9МФБА | 8,6м | 3.11 | 160 000 | |
| Труба г/к 133х14 | ст20 | 2,3-3,1м | 1.361 | 125 000 | |
| Труба г/к 76х8 | ст20 | 6,15м | 0.067 | 125 000 | |
| Труба г/к 530х25 | ст09Г2С | 1,46-1,98м | 1.765 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х34 | ст20 | 8,75+8,28м | 5.45 | 150 000 | |
| Труба г/к 720х25/26 | ст10 | 1,12-1,37м | 2.916 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х24 | ст20 | 1,74м | 0.35 | 150 000 | |
| Труба г/к 114х7 | ст25Г2 | 5,15-5,35м | 0.907 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х20 | ст09Г2С | 5,2+5,75м | 0.89 | 125 000 |
