Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба горячекатаная 230х80 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст40ХГМА, L-6,69м, гос.резерв (без серт.,хим.анализ) | 0.002 т | Берёзовский | 2.005 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 130х20/21 | ст12МХ | 5,1-5,61м | 0.47 | 130 000 | |
| Труба г/к 245х16 | ст20 | 8,07-8,15м | 3.21 | 140 000 | |
| Труба г/к 426х28 | ст10Г | 0,4-1,2м | 0.716 | 125 000 | |
| Труба г/к 325х16 | ст20 | 0,99-4,28м | 1.423 | 120 000 | |
| Труба г/к 426х16 | ст09Г2С | 1,79м | 0.295 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х8 | ст09Г2С | 11-11,5м | 8.71 | 120 000 | |
| Труба г/к 63,5х12 | ст20 | 1,06-1,47м | 0.039 | 140 000 | |
| Труба г/к 406х9 | ст10Г2 | 8,95м | 0.84 | 130 000 | |
| Труба г/к 406х30 | ст10Г2 | 0,36-1,23м | 1.695 | 130 000 | |
| Труба х/д 20х5,5 | ст09Г2С | 7,4-8,0м | 0.15 | 160 000 |
