Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 24 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С (345-15), L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.023 т | Полеводство | 1.707 | 72 000 | – + |
| ст12Х13, L-2,1-3,1м, г/р | 0 т | Полеводство | 0.02 | 210 000 | – + |
| ст3сп2, L-5,8-5,85м, ГОСТ 2590 | 0.022 т | Полеводство | 0.086 | 69 800 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 6,5 | ст3сп | 6,0м | 2.916 | 75 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 11,7м | 0.497 | 58 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.038 | 65 000 | |
| Круг 60 | ст09Г2С | 4,5-5,7м | 1.379 | 72 000 | |
| Круг 30 | ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.713 | 65 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 12,0м | 0.148 | 58 000 | |
| Круг 70 | ст40Х | 4,5-5м | 1.116 | 75 000 | |
| Круг 22 | ст3 (А240) | 5,8-5,9м | 0.038 | 59 000 | |
| Круг 42 | ст20 | 5,8-6,0м | 1.123 | 56 500 | |
| Круг 110 | ст20ХГА | 5,38-5,55м | 4.11 | 72 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 1,1-1,3м | 1.061 | 69 000 | |
| Круг 80 | ст45 | 4,54-5,84м | 0.354 | 69 500 | |
| Круг 40 | ст35 | 1,4-2,0м | 0.02 | 69 000 | |
| Круг 6 | А240С | 6,0м | 0.18 | 75 000 | |
| Круг 14 | ст20 | 6,0м | 0.033 | 69 000 | |
| Круг 36 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.299 | 69 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.046 | 69 000 | |
| Круг 100 | ст60С2А, г/р | 3,8-4,6м | 0.011 | 70 000 | |
| Круг 75 | ст45 | 5,03-5,36м | 0.091 | 69 500 | |
| Круг 28 | ст09Г2С | 5,8-6м | 1.34 | 72 000 |
