Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 22 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3 (А240), L-11,7м, ГОСТ 34028-2016 | 0.036 т | Берёзовский | 0.497 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-12,0м, ГОСТ 34028-2016 | 0.037 т | Полеводство | 2.254 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-12,0м, ГОСТ 34028-2016 | 0.037 т | Берёзовский | 0.148 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-5,8-5,9м, ГОСТ 34028-2016 | 0.018 т | Берёзовский | 0.038 | 59 000 | – + |
| ст3 (А240), L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.0185 т | Берёзовский | 1.121 | 59 000 | – + |
| ст40х, L-5,1-5,2м | 0.0158 т | Полеводство | 4.425 | 72 000 | – + |
| ст40х, L-5,1-5,2м | 0.0158 т | Берёзовский | 0.28 | 72 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 16 | ст3пс (А-1) | 11,7м | 1.58 | 65 000 | |
| Круг 8 | А240 (размот. из катанки, 15% стык) | 6,0м | 0.08 | 65 000 | |
| Круг 28 | ст3 (А240) | 11,7м | 3.708 | 60 000 | |
| Круг 25 | ст3пс (А240) | 11,7м | 2.164 | 69 000 | |
| Круг 14 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 2.656 | 62 000 | |
| Круг 18 | А1 | 11,7м | 2.125 | 59 000 | |
| Круг 20 | ст3сп (А1) | 11,7м | 0.015 | 59 500 | |
| Круг 40 | ст35 | 1,4-2,0м | 0.02 | 69 000 | |
| Круг 110 | ст20ХГА | 5,38-5,55м | 4.11 | 72 000 | |
| Круг 390 | ст20 | 0,645м | 0.61 | 95 000 | |
| Круг 8 | А240 | 6,0м | 0.701 | 69 000 | |
| Круг 75 | ст45 | 5,03-5,36м | 0.091 | 69 500 | |
| Круг 16 | А1 | 6,0м | 0.115 | 40 000 | |
| Круг 24 | ст09Г2С (345-15) | 6,0м | 1.707 | 72 000 | |
| Круг 32 | ст20 | 5,85-5,9м | 0.68 | 65 000 | |
| Круг 65 | ст35 | 6,0м | 0.075 | 78 000 | |
| Круг 5 | 6,0м | 0.802 | 75 000 | ||
| Круг 100 | ст20 | 5-5,1м | 0.558 | 72 000 | |
| Круг 28 (27) | ст20Х13 | 0,4-4,0м | 0.338 | 220 000 | |
| Круг 10 | А240С | 6,0м | 0.911 | 62 000 |
