Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Круг стальной 180 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст40Х, L-4,01+4,02м, ГОСТ 2590 | 0 т | Полеводство | 0.482 | 82 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 20 | ст3 | 4,45-6,04м | 0.104 | 55 000 | |
| Круг 200 | ст40Х | 3,29м | 0.79 | 85 000 | |
| Круг 36 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.299 | 69 000 | |
| Круг 36 | ст3пс | 6,0м | 0.792 | 65 000 | |
| Круг 14 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 2.656 | 62 000 | |
| Круг 5 | 6,0м | 0.802 | 75 000 | ||
| Круг 22 | ст3 (А240) | 5,8-5,9м | 0.038 | 59 000 | |
| Круг 390 | ст20 | 0,645м | 0.61 | 95 000 | |
| Круг 48 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 2.765 | 65 000 | |
| Круг 6 | А240С | 6,0м | 0.17 | 75 000 | |
| Круг 28 (27) | ст20Х13 | 0,4-4,0м | 0.338 | 220 000 | |
| Круг 32 | ст20 | 5,85-5,9м | 0.68 | 65 000 | |
| Круг 250 | ст15ГН | 2,14+2,16м | 1.64 | 85 000 | |
| Круг 10 | А240С | 6,0м | 1.761 | 62 000 | |
| Круг 28 | ст3 (А240) | 11,7м | 3.708 | 60 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 2,7м | 0.023 | 65 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.038 | 65 000 | |
| Круг 8 | А240 | 6,0м | 0.701 | 69 000 | |
| Круг 50 | ст40Х | 5,8-5,85м | 0.05 | 65 000 | |
| Круг 100 | ст60С2А, г/р | 3,8-4,6м | 0.011 | 70 000 |
