Данные обновлены:
11:08 13.05.2026
Труба холоднодеформированная 63,5х10 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст45Х, L-6,1-7,3м, ГОСТ 8734 | 0 т | Полеводство | 0.52 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба х/д 19х3 | ст38ХМ | 2,7-3,9м | 4.926 | 115 000 | |
| Труба х/д 21х2 | ст20 | 3,7-6,0м | 0.027 | 150 000 | |
| Труба х/д 54х12 | ст30ХГСА | 6,5-6,9м | 0.308 | 150 000 | |
| Труба х/д 45х3,5 | ст20 | 2,0м | 0.008 | 90 000 | |
| Труба х/д 25х2 | ст20 | 8,0м | 0.016 | 120 000 | |
| Труба х/д 60,3х3,91 | ст10Г2 | 6-6,4м | 2.155 | 150 000 | |
| Труба х/д 32х4 | ст20 | 0,3-2,8м | 1.92 | 130 000 | |
| Труба х/д 38х4 | ст20 | 1,4-2,6м | 0.006 | 120 000 | |
| Труба х/д 45х4 | ст09Г2С | 1,39м | 0.006 | 150 000 | |
| Труба х/д 25х5,5 | ст09Г2С | 7,1-8,0м | 0.8 | 160 000 |
